Nifty Intraday Pivot Points

Status
Not open for further replies.
Re: BankNifty Intraday Pivot Points

Sir,

Sorry again. I missed you page. I had gone for lunch. I dont have any profit on the PRAJ lot. I bought it 93.25 when it was peaking on wednesday. So sitting on a loss of some 6 thousand on that.

Regards
Anil Bezawada
 
Re: BankNifty Intraday Pivot Points

Hi Savant Sir,

Please help me in putting good stop loss. Every time my positions are getting closed because I hit the stop loss and then the scrip/index bounces.

In the case of PRAJIND i took the low pivot formed yesterday (88.5) as the stop loss and that got hit today. When the whole market was going up this guy hit stop loss :).

Last time I did not put a stop loss for LICHSGFIN and I was hit badly. Lost some 30K in that trade eventually.

Please let me know how to come up with a good stop loss.

Regrads
Anil Bezawada
 

Attachments

MurAtt

Well-Known Member
Re: BankNifty Intraday Pivot Points

BUT you should have kept a small filter below the pivot coz Pivots generally get hit in extreme volatility. 2pts below the pivot are lesser chances of getting hit (in equity) 10-15 on Nifty/BNifty.

Even on SLs, AW10 promptly pointed out my mistake -- keeping SLs as xx00, xx25, xx75, xx50 should be avoided. Keep some confusing SLs like xx33.35, xx38.35 etc to avoid getitng hit and get 'chatkaoed as hajmola' :)
 
Re: BankNifty Intraday Pivot Points

Thanks Murtaza.

So in this case, what would have been a good SL 88 0r 87 ?

I didnot get it when you said keep confusing SLs. Is it some thing to do with SL hunting. If yes can you explain me how it happens.

Reagrds
Anil Bezawada

BUT you should have kept a small filter below the pivot coz Pivots generally get hit in extreme volatility. 2pts below the pivot are lesser chances of getting hit (in equity) 10-15 on Nifty/BNifty.

Even on SLs, AW10 promptly pointed out my mistake -- keeping SLs as xx00, xx25, xx75, xx50 should be avoided. Keep some confusing SLs like xx33.35, xx38.35 etc to avoid getitng hit and get 'chatkaoed as hajmola' :)
 

SavantGarde

Well-Known Member
Re: BankNifty Intraday Pivot Points

Hi Anil,

Many Mistakes On Your Part.

a) I Have Said Don't Enter Stock Futures But You Are So Bent Upon Recovering Your Losses In One Fell Swoop..... It Doesn't Work Without Having Enough Deep Pocket.

b) How Many Times Have I Mentioned Day After Expiry Most Things Will Move Up On Friday, But You Exited One BNF On Thursday Itself.

c) You Would Have Held Both Your BNF For Friday & Exited One Somewhere Close To High Or About 100+ Point & That Effectively Would Have Given You More Margin Of Safety On The Remaining 1 Lot Of BNF.

d) There Was No Need To Keep S/L On Friday Considering Thursday Was Expiry.

e) On PRAJ - You Should Have Maintained A Trailing S/L Protecting Some Profit Instead Of Keeping A S/L Of Almost 5 Bucks From Your Entry.

Anyways, No Stock Future Trading For You My Friend, This Is My Second Caution To You.

Will Let You Know Through Offline Msg. When To Enter BNF Again, Instead Of Keeping A S/L In BNF, You Need To Think In Terms Of OTM PUT To Protect Your BNF Position.

Murtaza Is Right About S/Ls, Always End With Some Sort Of Paise & Never Keep Round Figures.


Happy & Safer Trading

SavantGarde

Hi Savant Sir,

Please help me in putting good stop loss. Every time my positions are getting closed because I hit the stop loss and then the scrip/index bounces.

In the case of PRAJIND i took the low pivot formed yesterday (88.5) as the stop loss and that got hit today. When the whole market was going up this guy hit stop loss :).

Last time I did not put a stop loss for LICHSGFIN and I was hit badly. Lost some 30K in that trade eventually.

Please let me know how to come up with a good stop loss.

Regrads
Anil Bezawada
 
Re: BankNifty Intraday Pivot Points

Savant Sir.

I will not trade Stock futures in future.

I closed one lot of BNF only because I thought you said I was over exposed. I could have closed PRAJ but that was still trading at a loss. So I closed one lot of BNF as soon as I broke even on it.

I still am holding one lot of BNF which I entered at 7320. I will buy the second lot when ever you suggest sir.

Sir I dont know how to use OTM Puts as stop losses. I will try to get info on the net if some strategies are available.

Thanks
Anil Bezawada
 
Last edited:

SavantGarde

Well-Known Member
Re: BankNifty Intraday Pivot Points for 3rd August 2009

'JAI BABA'

BankNifty Intraday Pivot Points for 3rd Aug 2009

Code:
[SIZE="3"][B]BNF CLOSE	7554.60

PIVOT		7516.00

R1	7537.00	S1	7458.00
R2	7559.00	S2	7401.00
R3	7616.00	S3	7380.00
R4	7673.00	S4	0000.00
R5	7695.00	S5	0000.00
R6	7716.00	S6	0000.00[/B][/SIZE]
Code:
 [COLOR="purple"][U][B]BANKNIFTY FUTURES BUY SELL TRIGGERS LONG TERM[/B][/U][/COLOR]

[COLOR="purple"][B]DATE		CLOSE	TRIGGER	S/L[/B][/COLOR]

31-JUL-2009	7554.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
30-JUL-2009	7393.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
29-JUL-2009	7236.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
28-JUL-2009	7323.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
27-JUL-2009	7412.30	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
24-JUL-2009	7408.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
24-JUN-2009	7129.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
23-JUN-2009	7087.15	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
22-JUN-2009	7212.40	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
19-JUN-2009	7219.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
18-JUN-2009	7075.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
17-JUN-2009	7040.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
16-JUN-2009	7279.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
15-JUN-2009	7063.30	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
12-JUN-2009	7060.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
11-JUN-2009	7223.40	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
10-JUN-2009	7301.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
09-JUN-2009	7111.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
08-JUN-2009	6906.30	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
05-JUN-2009	7279.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
04-JUN-2009	7292.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
03-JUN-2009	7177.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
02-JUN-2009	7288.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
01-JUN-2009	7303.55	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
29-MAY-2009	7358.30	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
28-MAY-2009	7264.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
27-MAY-2009	7230.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
26-MAY-2009	6859.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
25-MAY-2009	7062.30	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
22-MAY-2009	7058.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
21-MAY-2009	6943.70	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7980.00*
20-MAY-2009	7172.30	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	6402.00
19-MAY-2009	7289.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	6380.00
18-MAY-2009	6812.15	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5830.00
15-MAY-2009	5705.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5710.00
14-MAY-2009	5498.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5685.00
13-MAY-2009	5514.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5672.00
12-MAY-2009	5581.30	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5672.00
11-MAY-2009	5320.55	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5610.00
08-MAY-2009	5397.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5610.00
07-MAY-2009	5446.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5603.00
06-MAY-2009	5446.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5505.00
05-MAY-2009	5575.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5348.00
04-MAY-2009	5490.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5254.00
29-APR-2009	5115.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5222.00
28-APR-2009	4921.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5183.00
27-APR-2009	5174.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5087.00
24-APR-2009	5127.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4997.00
23-APR-2009	4975.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5003.00
22-APR-2009	4808.55	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5081.00
21-APR-2009	4848.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5156.00
20-APR-2009	4992.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5166.00
17-APR-2009	5058.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5110.00
16-APR-2009	4906.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4992.00
15-APR-2009	5052.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4815.00
13-APR-2009	4821.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4655.00
09-APR-2009	4590.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4564.00
08-APR-2009	4489.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4487.00
06-APR-2009	4489.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4186.00
02-APR-2009	4423.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4269.00
02-APR-2009	4423.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00*
01-APR-2009	4185.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4280.00
31-MAR-2009	4093.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4324.00
30-MAR-2009	4340.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00
30-MAR-2009	4250.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00*
27-MAR-2009	4402.70	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4250.00
26-MAR-2009	4277.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4152.00
26-MAR-2009	4200.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00*
25-MAR-2009	4123.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4028.00
24-MAR-2009	4002.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3899.00
23-MAR-2009	3940.05	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	3806.00
20-MAR-2009	3688.40	[COLOR="Red"]SELL[/COLOR]	3780.00
19-MAR-2009	3758.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3538.00
18-MAR-2009	3721.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3508.00
17-MAR-2009	3640.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3452.00
16-MAR-2009	3738.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3408.00
13-MAR-2009	3636.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3362.00
12-MAR-2009	3424.50	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	3318.00
Code:
 [COLOR="purple"][U][B]BANKNIFTY FUTURES BUY SELL TRIGGERS LONG TERM[/B][/U][/COLOR]

[COLOR="purple"][B]DATE		CLOSE	TRIGGER	S/L[/B][/COLOR]

31-JUL-2009	7554.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7408.00
30-JUL-2009	7393.05	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	7398.00
29-JUL-2009	7236.25	[COLOR="Red"]S.HOLD[/COLOR]	7452.00
28-JUL-2009	7323.25	[COLOR="Red"]S.HOLD[/COLOR]	7506.00
27-JUL-2009	7412.30	[COLOR="Red"]SELL[/COLOR]	7508.00
24-JUL-2009	7408.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7563.00
23-JUL-2009	7483.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7570.00
22-JUL-2009	7338.15	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7514.00
21-JUL-2009	7439.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7379.00
20-JUL-2009	7544.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	7207.00
17-JUL-2009	7233.80	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	7029.00
(*) 7980.00 Is The Next Target, While BNF Traders May Take Their Profits At Any Stage.
Exit Of 7980 Only Gets Triggered When BNF Exceeds 70 Points, Means When BNF Reaches 8060.00 That Is When A Trader Would Keep S/L Of 7980.00



Happy & Safe Trading

SavantGarde
 

SavantGarde

Well-Known Member
Re: Nifty Intraday Pivot Points for 3rd August 2009

'JAI BABA'

NiftyFuture Intraday Pivot Points for 3rd Aug 2009

Code:
[SIZE="3"][B]NF CLOSE	4636.05

PIVOT		4632.00

R1	4655.00	S1	4608.00
R2	4678.00	S2	4584.00
R3	4702.00	S3	4561.00
R4	4725.00	S4	0000.00
R5	4749.00	S5	0000.00
R6	4772.00	S6	0000.00[/B][/SIZE]
Code:
 [COLOR="purple"][U][B]NIFTY FUTURE BUY SELL TRIGGERS LONG TERM[/B][/U][/COLOR]

[COLOR="purple"][B]DATE		CLOSE	TRIGGER	S/L[/B][/COLOR]

31-JUL-2009	4636.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
30-JUL-2009	4572.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
29-JUL-2009	4512.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
28-JUL-2009	4565.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
27-JUL-2009	4576.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
24-JUL-2009	4575.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
24-JUN-2009	4305.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
23-JUN-2009	4247.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
22-JUN-2009	4236.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
19-JUN-2009	4323.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
18-JUN-2009	4264.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
17-JUN-2009	4353.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
16-JUN-2009	4528.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
15-JUN-2009	4499.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
12-JUN-2009	4588.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
11-JUN-2009	4642.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
10-JUN-2009	4660.55	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
09-JUN-2009	4551.15	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
08-JUN-2009	4433.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
05-JUN-2009	4592.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
04-JUN-2009	4582.30	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
03-JUN-2009	4536.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
02-JUN-2009	4530.55	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
01-JUN-2009	4538.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
29-MAY-2009	4453.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
28-MAY-2009	4336.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
27-MAY-2009	4284.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
26-MAY-2009	4114.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
25-MAY-2009	4241.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
22-MAY-2009	4251.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
21-MAY-2009	4219.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
20-MAY-2009	4290.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4080.00*
19-MAY-2009	4342.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4080.00*
18-MAY-2009	4332.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
15-MAY-2009	3684.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
14-MAY-2009	3603.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
13-MAY-2009	3638.40	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
12-MAY-2009	3689.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
11-MAY-2009	3552.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
08-MAY-2009	3623.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
07-MAY-2009	3682.70	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3701.00
06-MAY-2009	3631.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3655.00
05-MAY-2009	3665.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3568.00
04-MAY-2009	3658.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3508.00
29-APR-2009	3483.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3383.00
28-APR-2009	3354.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3342.00
27-APR-2009	3466.15	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3462.00
24-APR-2009	3482.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3430.00
23-APR-2009	3426.05	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	3420.00
22-APR-2009	3323.40	[COLOR="red"]SELL[/COLOR]	3438.00
21-APR-2009	3365.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3470.00
20-APR-2009	3370.70	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3494.00
17-APR-2009	3381.30	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3492.00
16-APR-2009	3375.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3464.00
15-APR-2009	3492.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3425.00
13-APR-2009	3390.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3382.00
09-APR-2009	3355.40	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3333.00
08-APR-2009	3355.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3256.00
08-APR-2009	3226.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00
06-APR-2009	3260.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3164.00
02-APR-2009	3222.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3094.00
02-APR-2009	3222.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00*
01-APR-2009	3061.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3076.00
31-MAR-2009	3015.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3094.00
30-MAR-2009	2988.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3090.00
30-MAR-2009	3020.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00
27-MAR-2009	3126.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3068.00
26-MAR-2009	3081.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3008.00
26-MAR-2009	3028.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00*
25-MAR-2009	2983.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2956.00
24-MAR-2009	2937.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2892.00
23-MAR-2009	2938.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2838.00
23-MAR-2009	2922-28	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00*
20-MAR-2009	2801.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2818.00
19-MAR-2009	2800.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2810.00
19-MAR-2009	2761.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00*
18-MAR-2009	2779.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2787.00
17-MAR-2009	2751.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2701.00
16-MAR-2009	2774.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2680.00
13-MAR-2009	2716.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2631.00
12-MAR-2009	2597.70	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	2522.00
09-MAR-2009	2548.40	[COLOR="red"]S.HOLD[/COLOR]	2623.00
06-MAR-2009	2608.65	[COLOR="red"]S.HOLD[/COLOR]	2641.00
05-MAR-2009	2556.80	[COLOR="red"]SELL[/COLOR]	2632.00
04-MAR-2009	2630.05	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	2583.00
03-MAR-2009	2590.85	[COLOR="red"]S.HOLD[/COLOR]	2648.00
02-MAR-2009	2639.40	[COLOR="red"]SELL[/COLOR]	2732.00
Code:
 [COLOR="purple"][U][B]NIFTY FUTURE BUY SELL TRIGGERS SHORT TERM[/B][/U][/COLOR]

[COLOR="purple"][B]DATE		CLOSE	TRIGGER	S/L[/B][/COLOR]

31-JUL-2009	4636.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4596.00
30-JUL-2009	4572.75	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	4591.00
29-JUL-2009	4512.05	[COLOR="Red"]SELL[/COLOR]	4599.00
28-JUL-2009	4565.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4592.00
27-JUL-2009	4576.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4575.00
24-JUL-2009	4575.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4554.00
23-JUL-2009	4535.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4536.00
22-JUL-2009	4405.15	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4503.00
21-JUL-2009	4473.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4438.00
20-JUL-2009	4510.15	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4358.00
17-JUL-2009	4381.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4270.00
16-JUL-2009	4224.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4176.00
15-JUL-2009	4236.90	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	4105.00

(*) Exit Of 4868.00 Only Gets Triggered When NF Reaches 4897.00
While A Trader Is Free To Exit At Any Point Depending On His Risk Appetite





Happy & Safe Trading


SavantGarde
 
Status
Not open for further replies.

Similar threads