daSARa system

augubhai

Well-Known Member
Key is to identify what type of PA you are in and get adjusted to it.
We have to drive differently when on city roads based on road conditions/Traffic/limitation of car/mood...
I am trying to find a dumb, profitable, mechanical method to identify the PA. I have been backtesting mechanical systems with different MAs, Donchian, price patterns, etc, but have not found anything that enhances the results of ignoring PA. Will continue with the backtests...
 

akhill

Well-Known Member
I am trying to find a dumb, profitable, mechanical method to identify the PA. I have been backtesting mechanical systems with different MAs, Donchian, price patterns, etc, but have not found anything that enhances the results of ignoring PA. Will continue with the backtests...
Augu, I don't think it is possible to find a dumb, profitable mechanical method. Atleast for me. I have wasted all last year on the same thing.. that is nothing but trying to find a holy grail. But if you succeed, do let me know what components you have used to find out such a beautiful system and I will also resume my experiments, this time with the technical components you have used. Am not asking for your method, but the technical components you have used. hope you got it. and, All the best for your exploration. Wish you success.
 

augubhai

Well-Known Member
Augu, I don't think it is possible to find a dumb, profitable mechanical method. Atleast for me. I have wasted all last year on the same thing.. that is nothing but trying to find a holy grail. But if you succeed, do let me know what components you have used to find out such a beautiful system and I will also resume my experiments, this time with the technical components you have used. Am not asking for your method, but the technical components you have used. hope you got it. and, All the best for your exploration. Wish you success.
Check out ORB... Enter early, exit late, try to capture days that are unidirectional, but you could also try bi-directional or SAR. I have traded different variations of ORB, and it has been pretty consistent for me, until I screw up on Money Management.

Other than money management, the key is trade management - the SL, TSL, Target. If u get these parameters right, u could be in-the-money.

I have posted my last manual backtest results here: http://www.traderji.com/trading-diary/90116-dasara-system-49.html#post918162. The unidirectional method was looking good with those parameters.... but now I am again checking out bi-directional and SAR with different parameters. Searching the grail... :)
 

Cubt

Algo Trader
Augubhai,
Its been long since I intracted with you. I wish u a great trading year ahead.

When u have time, pls do back test this setup. I couldnt write macro to backtest for mutiple years of data. If possible backtest it with pearl script. It an excel based setup witj 200 dma

http://www.traderji.com/showthread.php?p=906268
 

akhill

Well-Known Member
Check out ORB... Enter early, exit late, try to capture days that are unidirectional, but you could also try bi-directional or SAR. I have traded different variations of ORB, and it has been pretty consistent for me, until I screw up on Money Management.

Other than money management, the key is trade management - the SL, TSL, Target. If u get these parameters right, u could be in-the-money.

I have posted my last manual backtest results here: http://www.traderji.com/trading-diary/90116-dasara-system-49.html#post918162. The unidirectional method was looking good with those parameters.... but now I am again checking out bi-directional and SAR with different parameters. Searching the grail... :)
yeah.. I am going to trade futures everyday from tomorrow, more of a full time trader I became(I was for the last 2 years, but on and off trading) in 2014. My method is ORB based, but tweaked a bit with Gann levels. though my trading is nt mechanical and bound to change based on price action or indicator performance during the day. but as you say, ORB is always the best for intraday.
 

augubhai

Well-Known Member
Augubhai,
Its been long since I intracted with you. I wish u a great trading year ahead.

When u have time, pls do back test this setup. I couldnt write macro to backtest for mutiple years of data. If possible backtest it with pearl script. It an excel based setup witj 200 dma

http://www.traderji.com/showthread.php?p=906268
Cubt,

I did the backtest of the system at the link.

This can be tested on an Excel sheet. I tested in Open Office Calc, since I don't have MS-Excel. I tested only Nifty Spot until Dec 27. There seemed to be some issue with the NSE website, and I was unable to get data for the stocks.

Here are the results. :

Trades start on 3/11/1995, because OHLC data available only since then. For the 200DMA part, I have taken Buy at open if the previous day's 200DMA>previous day's close, and vice versa for shorts.

Code:
Date	Open	High	Low	Close	200DMA	Buy	Sell	Short	Cover	%R	Cumulative
03-Jan-1994	0.00	0.00	0.00	1083.74							
04-Jan-1994	0.00	0.00	0.00	1091.81							
05-Jan-1994	0.00	0.00	0.00	1082.80							
06-Jan-1994	0.00	0.00	0.00	1098.91							
07-Jan-1994	0.00	0.00	0.00	1146.31							
10-Jan-1994	0.00	0.00	0.00	1193.67							
11-Jan-1994	0.00	0.00	0.00	1184.98							
12-Jan-1994	0.00	0.00	0.00	1219.47							
13-Jan-1994	0.00	0.00	0.00	1225.87							
14-Jan-1994	0.00	0.00	0.00	1232.10							
17-Jan-1994	0.00	0.00	0.00	1252.65							
18-Jan-1994	0.00	0.00	0.00	1237.53							
19-Jan-1994	0.00	0.00	0.00	1197.00							
20-Jan-1994	0.00	0.00	0.00	1169.66							
24-Jan-1994	0.00	0.00	0.00	1208.63							
25-Jan-1994	0.00	0.00	0.00	1243.24							
27-Jan-1994	0.00	0.00	0.00	1272.87							
28-Jan-1994	0.00	0.00	0.00	1271.39							
31-Jan-1994	0.00	0.00	0.00	1246.59							
01-Feb-1994	0.00	0.00	0.00	1229.93							
02-Feb-1994	0.00	0.00	0.00	1256.40							
03-Feb-1994	0.00	0.00	0.00	1241.80							
04-Feb-1994	0.00	0.00	0.00	1215.67							
07-Feb-1994	0.00	0.00	0.00	1284.21							
08-Feb-1994	0.00	0.00	0.00	1286.07							
09-Feb-1994	0.00	0.00	0.00	1245.10							
10-Feb-1994	0.00	0.00	0.00	1253.01							
11-Feb-1994	0.00	0.00	0.00	1243.38							
14-Feb-1994	0.00	0.00	0.00	1219.28							
15-Feb-1994	0.00	0.00	0.00	1215.75							
16-Feb-1994	0.00	0.00	0.00	1195.39							
17-Feb-1994	0.00	0.00	0.00	1215.19							
18-Feb-1994	0.00	0.00	0.00	1232.16							
21-Feb-1994	0.00	0.00	0.00	1300.70							
22-Feb-1994	0.00	0.00	0.00	1282.40							
23-Feb-1994	0.00	0.00	0.00	1263.53							
24-Feb-1994	0.00	0.00	0.00	1293.32							
25-Feb-1994	0.00	0.00	0.00	1327.00							
28-Feb-1994	0.00	0.00	0.00	1349.49							
01-Mar-1994	0.00	0.00	0.00	1304.40							
02-Mar-1994	0.00	0.00	0.00	1271.42							
03-Mar-1994	0.00	0.00	0.00	1248.92							
04-Mar-1994	0.00	0.00	0.00	1196.32							
07-Mar-1994	0.00	0.00	0.00	1176.39							
08-Mar-1994	0.00	0.00	0.00	1208.21							
09-Mar-1994	0.00	0.00	0.00	1201.42							
11-Mar-1994	0.00	0.00	0.00	1176.32							
15-Mar-1994	0.00	0.00	0.00	1180.65							
16-Mar-1994	0.00	0.00	0.00	1188.36							
17-Mar-1994	0.00	0.00	0.00	1195.52							
18-Mar-1994	0.00	0.00	0.00	1192.71							
21-Mar-1994	0.00	0.00	0.00	1196.10							
22-Mar-1994	0.00	0.00	0.00	1186.11							
23-Mar-1994	0.00	0.00	0.00	1167.29							
24-Mar-1994	0.00	0.00	0.00	1154.47							
25-Mar-1994	0.00	0.00	0.00	1153.84							
28-Mar-1994	0.00	0.00	0.00	1161.80							
29-Mar-1994	0.00	0.00	0.00	1179.67							
30-Mar-1994	0.00	0.00	0.00	1178.23							
31-Mar-1994	0.00	0.00	0.00	1177.11							
04-Apr-1994	0.00	0.00	0.00	1182.33							
05-Apr-1994	0.00	0.00	0.00	1188.61							
06-Apr-1994	0.00	0.00	0.00	1202.92							
07-Apr-1994	0.00	0.00	0.00	1203.05							
08-Apr-1994	0.00	0.00	0.00	1221.07							
12-Apr-1994	0.00	0.00	0.00	1229.70							
13-Apr-1994	0.00	0.00	0.00	1228.91							
15-Apr-1994	0.00	0.00	0.00	1214.86							
18-Apr-1994	0.00	0.00	0.00	1201.92							
19-Apr-1994	0.00	0.00	0.00	1192.31							
21-Apr-1994	0.00	0.00	0.00	1174.25							
22-Apr-1994	0.00	0.00	0.00	1183.16							
25-Apr-1994	0.00	0.00	0.00	1184.59							
26-Apr-1994	0.00	0.00	0.00	1174.18							
27-Apr-1994	0.00	0.00	0.00	1159.12							
28-Apr-1994	0.00	0.00	0.00	1147.98							
29-Apr-1994	0.00	0.00	0.00	1150.66							
02-May-1994	0.00	0.00	0.00	1148.76							
03-May-1994	0.00	0.00	0.00	1132.14							
04-May-1994	0.00	0.00	0.00	1121.63							
05-May-1994	0.00	0.00	0.00	1129.70							
06-May-1994	0.00	0.00	0.00	1155.20							
09-May-1994	0.00	0.00	0.00	1173.45							
10-May-1994	0.00	0.00	0.00	1180.06							
11-May-1994	0.00	0.00	0.00	1185.82							
13-May-1994	0.00	0.00	0.00	1198.33							
16-May-1994	0.00	0.00	0.00	1210.82							
17-May-1994	0.00	0.00	0.00	1197.17							
18-May-1994	0.00	0.00	0.00	1191.50							
19-May-1994	0.00	0.00	0.00	1193.96							
20-May-1994	0.00	0.00	0.00	1182.43							
23-May-1994	0.00	0.00	0.00	1165.52							
24-May-1994	0.00	0.00	0.00	1154.22							
26-May-1994	0.00	0.00	0.00	1163.16							
27-May-1994	0.00	0.00	0.00	1177.62							
30-May-1994	0.00	0.00	0.00	1188.04							
31-May-1994	0.00	0.00	0.00	1187.19							
01-Jun-1994	0.00	0.00	0.00	1186.06							
02-Jun-1994	0.00	0.00	0.00	1209.92							
03-Jun-1994	0.00	0.00	0.00	1246.04							
06-Jun-1994	0.00	0.00	0.00	1259.19							
07-Jun-1994	0.00	0.00	0.00	1245.98							
08-Jun-1994	0.00	0.00	0.00	1246.30							
09-Jun-1994	0.00	0.00	0.00	1264.66							
10-Jun-1994	0.00	0.00	0.00	1268.26							
13-Jun-1994	0.00	0.00	0.00	1264.39							
14-Jun-1994	0.00	0.00	0.00	1263.21							
15-Jun-1994	0.00	0.00	0.00	1262.44							
16-Jun-1994	0.00	0.00	0.00	1277.12							
17-Jun-1994	0.00	0.00	0.00	1302.62							
20-Jun-1994	0.00	0.00	0.00	1318.56							
22-Jun-1994	0.00	0.00	0.00	1313.85							
23-Jun-1994	0.00	0.00	0.00	1300.89							
24-Jun-1994	0.00	0.00	0.00	1287.14							
27-Jun-1994	0.00	0.00	0.00	1274.32							
28-Jun-1994	0.00	0.00	0.00	1285.76							
29-Jun-1994	0.00	0.00	0.00	1263.14							
30-Jun-1994	0.00	0.00	0.00	1249.44							
01-Jul-1994	0.00	0.00	0.00	1262.06							
04-Jul-1994	0.00	0.00	0.00	1255.40							
05-Jul-1994	0.00	0.00	0.00	1253.74							
06-Jul-1994	0.00	0.00	0.00	1251.77							
07-Jul-1994	0.00	0.00	0.00	1241.22							
08-Jul-1994	0.00	0.00	0.00	1250.12							
11-Jul-1994	0.00	0.00	0.00	1251.62							
12-Jul-1994	0.00	0.00	0.00	1266.46							
13-Jul-1994	0.00	0.00	0.00	1263.89							
14-Jul-1994	0.00	0.00	0.00	1253.66							
15-Jul-1994	0.00	0.00	0.00	1259.86							
18-Jul-1994	0.00	0.00	0.00	1253.90							
19-Jul-1994	0.00	0.00	0.00	1257.17							
20-Jul-1994	0.00	0.00	0.00	1254.19							
21-Jul-1994	0.00	0.00	0.00	1252.99							
22-Jul-1994	0.00	0.00	0.00	1256.59							
25-Jul-1994	0.00	0.00	0.00	1256.67							
26-Jul-1994	0.00	0.00	0.00	1258.45							
27-Jul-1994	0.00	0.00	0.00	1255.78							
28-Jul-1994	0.00	0.00	0.00	1256.17							
29-Jul-1994	0.00	0.00	0.00	1278.54							
01-Aug-1994	0.00	0.00	0.00	1308.08							
02-Aug-1994	0.00	0.00	0.00	1312.98							
03-Aug-1994	0.00	0.00	0.00	1303.35							
04-Aug-1994	0.00	0.00	0.00	1308.41							
05-Aug-1994	0.00	0.00	0.00	1308.75							
08-Aug-1994	0.00	0.00	0.00	1306.86							
09-Aug-1994	0.00	0.00	0.00	1311.63							
10-Aug-1994	0.00	0.00	0.00	1324.27							
11-Aug-1994	0.00	0.00	0.00	1329.28							
12-Aug-1994	0.00	0.00	0.00	1360.91							
16-Aug-1994	0.00	0.00	0.00	1361.18							
17-Aug-1994	0.00	0.00	0.00	1358.22							
18-Aug-1994	0.00	0.00	0.00	1360.57							
19-Aug-1994	0.00	0.00	0.00	1343.50							
24-Aug-1994	0.00	0.00	0.00	1331.01							
25-Aug-1994	0.00	0.00	0.00	1330.55							
29-Aug-1994	0.00	0.00	0.00	1359.47							
31-Aug-1994	0.00	0.00	0.00	1373.29							
01-Sep-1994	0.00	0.00	0.00	1366.32							
02-Sep-1994	0.00	0.00	0.00	1359.02							
05-Sep-1994	0.00	0.00	0.00	1353.54							
06-Sep-1994	0.00	0.00	0.00	1354.79							
07-Sep-1994	0.00	0.00	0.00	1357.26							
08-Sep-1994	0.00	0.00	0.00	1360.79							
12-Sep-1994	0.00	0.00	0.00	1384.94							
13-Sep-1994	0.00	0.00	0.00	1378.74							
14-Sep-1994	0.00	0.00	0.00	1377.45							
15-Sep-1994	0.00	0.00	0.00	1377.87							
16-Sep-1994	0.00	0.00	0.00	1378.32							
19-Sep-1994	0.00	0.00	0.00	1361.56							
20-Sep-1994	0.00	0.00	0.00	1344.08							
21-Sep-1994	0.00	0.00	0.00	1346.51							
22-Sep-1994	0.00	0.00	0.00	1333.46							
23-Sep-1994	0.00	0.00	0.00	1346.57							
27-Sep-1994	0.00	0.00	0.00	1336.29							
28-Sep-1994	0.00	0.00	0.00	1327.27							
29-Sep-1994	0.00	0.00	0.00	1311.44							
30-Sep-1994	0.00	0.00	0.00	1290.53							
03-Oct-1994	0.00	0.00	0.00	1304.83							
04-Oct-1994	0.00	0.00	0.00	1315.38							
05-Oct-1994	0.00	0.00	0.00	1309.27							
06-Oct-1994	0.00	0.00	0.00	1313.50							
07-Oct-1994	0.00	0.00	0.00	1326.63							
10-Oct-1994	0.00	0.00	0.00	1321.25							
11-Oct-1994	0.00	0.00	0.00	1319.40							
12-Oct-1994	0.00	0.00	0.00	1313.09							
14-Oct-1994	0.00	0.00	0.00	1309.65							
17-Oct-1994	0.00	0.00	0.00	1301.78							
18-Oct-1994	0.00	0.00	0.00	1293.62							
19-Oct-1994	0.00	0.00	0.00	1287.86							
20-Oct-1994	0.00	0.00	0.00	1277.60							
21-Oct-1994	0.00	0.00	0.00	1287.49							
24-Oct-1994	0.00	0.00	0.00	1292.24							
25-Oct-1994	0.00	0.00	0.00	1298.91							
26-Oct-1994	0.00	0.00	0.00	1296.92							
27-Oct-1994	0.00	0.00	0.00	1292.14							
28-Oct-1994	0.00	0.00	0.00	1273.66							
31-Oct-1994	0.00	0.00	0.00	1267.21							
07-Nov-1994	0.00	0.00	0.00	1283.38							
08-Nov-1994	0.00	0.00	0.00	1281.00							
09-Nov-1994	0.00	0.00	0.00	1258.68							
10-Nov-1994	0.00	0.00	0.00	1240.92							
11-Nov-1994	0.00	0.00	0.00	1223.41							
14-Nov-1994	0.00	0.00	0.00	1210.29							
15-Nov-1994	0.00	0.00	0.00	1208.00							
16-Nov-1994	0.00	0.00	0.00	1231.93							
17-Nov-1994	0.00	0.00	0.00	1246.67							
21-Nov-1994	0.00	0.00	0.00	1247.72							
22-Nov-1994	0.00	0.00	0.00	1235.57							
23-Nov-1994	0.00	0.00	0.00	1220.84							
24-Nov-1994	0.00	0.00	0.00	1229.59							
25-Nov-1994	0.00	0.00	0.00	1245.90							
29-Nov-1994	0.00	0.00	0.00	1252.16							
30-Nov-1994	0.00	0.00	0.00	1245.75							
01-Dec-1994	0.00	0.00	0.00	1240.14							
02-Dec-1994	0.00	0.00	0.00	1232.51							
05-Dec-1994	0.00	0.00	0.00	1229.31							
06-Dec-1994	0.00	0.00	0.00	1215.20							
07-Dec-1994	0.00	0.00	0.00	1194.50							
08-Dec-1994	0.00	0.00	0.00	1176.99							
09-Dec-1994	0.00	0.00	0.00	1181.70							
12-Dec-1994	0.00	0.00	0.00	1153.25							
13-Dec-1994	0.00	0.00	0.00	1136.25							
14-Dec-1994	0.00	0.00	0.00	1146.77							
15-Dec-1994	0.00	0.00	0.00	1161.26							
16-Dec-1994	0.00	0.00	0.00	1177.51							
19-Dec-1994	0.00	0.00	0.00	1173.33							
20-Dec-1994	0.00	0.00	0.00	1171.28							
21-Dec-1994	0.00	0.00	0.00	1176.85							
22-Dec-1994	0.00	0.00	0.00	1172.46							
23-Dec-1994	0.00	0.00	0.00	1182.28							
02-Jan-1995	0.00	0.00	0.00	1182.14							
03-Jan-1995	0.00	0.00	0.00	1176.82							
04-Jan-1995	0.00	0.00	0.00	1163.72							
05-Jan-1995	0.00	0.00	0.00	1150.02							
06-Jan-1995	0.00	0.00	0.00	1130.36							
09-Jan-1995	0.00	0.00	0.00	1112.10							
10-Jan-1995	0.00	0.00	0.00	1079.20							
11-Jan-1995	0.00	0.00	0.00	1067.58							
12-Jan-1995	0.00	0.00	0.00	1066.19							
13-Jan-1995	0.00	0.00	0.00	1074.43							
16-Jan-1995	0.00	0.00	0.00	1087.80							
17-Jan-1995	0.00	0.00	0.00	1084.08							
18-Jan-1995	0.00	0.00	0.00	1091.21							
19-Jan-1995	0.00	0.00	0.00	1091.57							
20-Jan-1995	0.00	0.00	0.00	1075.59							
23-Jan-1995	0.00	0.00	0.00	1041.78							
24-Jan-1995	0.00	0.00	0.00	1019.20							
25-Jan-1995	0.00	0.00	0.00	1030.01							
27-Jan-1995	0.00	0.00	0.00	1043.59							
30-Jan-1995	0.00	0.00	0.00	1058.60							
31-Jan-1995	0.00	0.00	0.00	1071.23							
01-Feb-1995	0.00	0.00	0.00	1061.76							
02-Feb-1995	0.00	0.00	0.00	1066.09							
03-Feb-1995	0.00	0.00	0.00	1076.29							
06-Feb-1995	0.00	0.00	0.00	1061.72							
07-Feb-1995	0.00	0.00	0.00	1052.76							
08-Feb-1995	0.00	0.00	0.00	1042.46							
09-Feb-1995	0.00	0.00	0.00	1045.22							
10-Feb-1995	0.00	0.00	0.00	1037.16							
13-Feb-1995	0.00	0.00	0.00	1029.89							
14-Feb-1995	0.00	0.00	0.00	1032.63							
15-Feb-1995	0.00	0.00	0.00	1024.11							
16-Feb-1995	0.00	0.00	0.00	1002.49							
17-Feb-1995	0.00	0.00	0.00	992.15							
20-Feb-1995	0.00	0.00	0.00	986.46							
21-Feb-1995	0.00	0.00	0.00	960.98							
22-Feb-1995	0.00	0.00	0.00	948.97							
23-Feb-1995	0.00	0.00	0.00	988.48							
24-Feb-1995	0.00	0.00	0.00	1021.85							
28-Feb-1995	0.00	0.00	0.00	1014.72							
01-Mar-1995	0.00	0.00	0.00	1027.68							
02-Mar-1995	0.00	0.00	0.00	1051.80							
03-Mar-1995	0.00	0.00	0.00	1057.96							
06-Mar-1995	0.00	0.00	0.00	1058.46							
07-Mar-1995	0.00	0.00	0.00	1051.67							
08-Mar-1995	0.00	0.00	0.00	1043.18							
09-Mar-1995	0.00	0.00	0.00	1043.92							
10-Mar-1995	0.00	0.00	0.00	1060.18							
13-Mar-1995	0.00	0.00	0.00	1024.92							
14-Mar-1995	0.00	0.00	0.00	1042.42							
15-Mar-1995	0.00	0.00	0.00	1050.68							
16-Mar-1995	0.00	0.00	0.00	1009.56							
23-Mar-1995	0.00	0.00	0.00	988.53							
24-Mar-1995	0.00	0.00	0.00	988.65							
27-Mar-1995	0.00	0.00	0.00	995.40							
28-Mar-1995	0.00	0.00	0.00	999.79							
29-Mar-1995	0.00	0.00	0.00	995.62							
30-Mar-1995	0.00	0.00	0.00	995.24							
31-Mar-1995	0.00	0.00	0.00	990.24							
03-Apr-1995	0.00	0.00	0.00	1005.37							
04-Apr-1995	0.00	0.00	0.00	1022.45							
05-Apr-1995	0.00	0.00	0.00	1038.20							
06-Apr-1995	0.00	0.00	0.00	1052.18							
07-Apr-1995	0.00	0.00	0.00	1049.70							
10-Apr-1995	0.00	0.00	0.00	1047.08							
17-Apr-1995	0.00	0.00	0.00	1047.63							
18-Apr-1995	0.00	0.00	0.00	1031.31							
19-Apr-1995	0.00	0.00	0.00	1020.37							
20-Apr-1995	0.00	0.00	0.00	1008.78							
21-Apr-1995	0.00	0.00	0.00	1012.71							
24-Apr-1995	0.00	0.00	0.00	997.73							
25-Apr-1995	0.00	0.00	0.00	982.15							
26-Apr-1995	0.00	0.00	0.00	979.21							
27-Apr-1995	0.00	0.00	0.00	963.54							
28-Apr-1995	0.00	0.00	0.00	941.83							
02-May-1995	0.00	0.00	0.00	908.64							
03-May-1995	0.00	0.00	0.00	919.28							
04-May-1995	0.00	0.00	0.00	935.04							
05-May-1995	0.00	0.00	0.00	963.71							
08-May-1995	0.00	0.00	0.00	964.21							
09-May-1995	0.00	0.00	0.00	966.16							
10-May-1995	0.00	0.00	0.00	960.98							
12-May-1995	0.00	0.00	0.00	949.96							
15-May-1995	0.00	0.00	0.00	941.61							
16-May-1995	0.00	0.00	0.00	946.95							
17-May-1995	0.00	0.00	0.00	963.57							
18-May-1995	0.00	0.00	0.00	979.98							
19-May-1995	0.00	0.00	0.00	993.70							
22-May-1995	0.00	0.00	0.00	976.93							
23-May-1995	0.00	0.00	0.00	971.64							
24-May-1995	0.00	0.00	0.00	965.63							
25-May-1995	0.00	0.00	0.00	959.98							
26-May-1995	0.00	0.00	0.00	965.89							
29-May-1995	0.00	0.00	0.00	971.49							
30-May-1995	0.00	0.00	0.00	975.37							
31-May-1995	0.00	0.00	0.00	997.40							
01-Jun-1995	0.00	0.00	0.00	1012.16							
02-Jun-1995	0.00	0.00	0.00	1008.00							
05-Jun-1995	0.00	0.00	0.00	1007.44							
06-Jun-1995	0.00	0.00	0.00	1016.21							
07-Jun-1995	0.00	0.00	0.00	1012.86							
08-Jun-1995	0.00	0.00	0.00	1004.12							
09-Jun-1995	0.00	0.00	0.00	998.11							
12-Jun-1995	0.00	0.00	0.00	993.45							
13-Jun-1995	0.00	0.00	0.00	986.89							
14-Jun-1995	0.00	0.00	0.00	991.82							
15-Jun-1995	0.00	0.00	0.00	987.31							
16-Jun-1995	0.00	0.00	0.00	997.37							
19-Jun-1995	0.00	0.00	0.00	1002.52							
20-Jun-1995	0.00	0.00	0.00	1008.72							
21-Jun-1995	0.00	0.00	0.00	1005.39							
22-Jun-1995	0.00	0.00	0.00	998.87							
23-Jun-1995	0.00	0.00	0.00	988.58							
26-Jun-1995	0.00	0.00	0.00	971.64							
27-Jun-1995	0.00	0.00	0.00	966.47							
28-Jun-1995	0.00	0.00	0.00	976.91							
29-Jun-1995	0.00	0.00	0.00	973.19							
30-Jun-1995	0.00	0.00	0.00	961.23							
03-Jul-1995	0.00	0.00	0.00	938.50							
04-Jul-1995	0.00	0.00	0.00	932.80							
05-Jul-1995	0.00	0.00	0.00	931.33							
06-Jul-1995	0.00	0.00	0.00	932.66							
07-Jul-1995	0.00	0.00	0.00	940.06							
10-Jul-1995	0.00	0.00	0.00	943.25							
11-Jul-1995	0.00	0.00	0.00	947.68							
12-Jul-1995	0.00	0.00	0.00	961.06							
13-Jul-1995	0.00	0.00	0.00	970.26							
14-Jul-1995	0.00	0.00	0.00	983.65							
17-Jul-1995	0.00	0.00	0.00	999.83							
18-Jul-1995	0.00	0.00	0.00	1000.16							
19-Jul-1995	0.00	0.00	0.00	1003.41							
20-Jul-1995	0.00	0.00	0.00	1012.51							
21-Jul-1995	0.00	0.00	0.00	1012.02							
25-Jul-1995	0.00	0.00	0.00	1032.85							
26-Jul-1995	0.00	0.00	0.00	1040.59							
27-Jul-1995	0.00	0.00	0.00	1039.27							
28-Jul-1995	0.00	0.00	0.00	1008.86							
31-Jul-1995	0.00	0.00	0.00	994.25							
01-Aug-1995	0.00	0.00	0.00	993.50							
02-Aug-1995	0.00	0.00	0.00	1007.57							
03-Aug-1995	0.00	0.00	0.00	989.05							
04-Aug-1995	0.00	0.00	0.00	993.44							
07-Aug-1995	0.00	0.00	0.00	991.94							
08-Aug-1995	0.00	0.00	0.00	988.84							
09-Aug-1995	0.00	0.00	0.00	992.77							
11-Aug-1995	0.00	0.00	0.00	988.92							
14-Aug-1995	0.00	0.00	0.00	984.99							
16-Aug-1995	0.00	0.00	0.00	988.75							
17-Aug-1995	0.00	0.00	0.00	994.56							
21-Aug-1995	0.00	0.00	0.00	995.96							
22-Aug-1995	0.00	0.00	0.00	996.36							
24-Aug-1995	0.00	0.00	0.00	988.38							
25-Aug-1995	0.00	0.00	0.00	977.43							
28-Aug-1995	0.00	0.00	0.00	967.43							
31-Aug-1995	0.00	0.00	0.00	971.74							
01-Sep-1995	0.00	0.00	0.00	971.34							
04-Sep-1995	0.00	0.00	0.00	966.22							
05-Sep-1995	0.00	0.00	0.00	960.68							
06-Sep-1995	0.00	0.00	0.00	967.25							
07-Sep-1995	0.00	0.00	0.00	968.03							
08-Sep-1995	0.00	0.00	0.00	972.33							
11-Sep-1995	0.00	0.00	0.00	973.59							
12-Sep-1995	0.00	0.00	0.00	970.72							
13-Sep-1995	0.00	0.00	0.00	967.98							
14-Sep-1995	0.00	0.00	0.00	971.94							
15-Sep-1995	0.00	0.00	0.00	974.59							
18-Sep-1995	0.00	0.00	0.00	974.28							
19-Sep-1995	0.00	0.00	0.00	976.04							
20-Sep-1995	0.00	0.00	0.00	981.53							
21-Sep-1995	0.00	0.00	0.00	987.40							
22-Sep-1995	0.00	0.00	0.00	996.30							
25-Sep-1995	0.00	0.00	0.00	1009.93							
26-Sep-1995	0.00	0.00	0.00	1018.88							
27-Sep-1995	0.00	0.00	0.00	1003.20							
28-Sep-1995	0.00	0.00	0.00	1001.94							
29-Sep-1995	0.00	0.00	0.00	1011.97							
04-Oct-1995	0.00	0.00	0.00	1027.56							
05-Oct-1995	0.00	0.00	0.00	1033.53							
06-Oct-1995	0.00	0.00	0.00	1044.31							
09-Oct-1995	0.00	0.00	0.00	1042.13							
10-Oct-1995	0.00	0.00	0.00	1034.18							
11-Oct-1995	0.00	0.00	0.00	1037.09							
12-Oct-1995	0.00	0.00	0.00	1032.98							
13-Oct-1995	0.00	0.00	0.00	1036.38							
16-Oct-1995	0.00	0.00	0.00	1035.08							
17-Oct-1995	0.00	0.00	0.00	1033.07							
18-Oct-1995	0.00	0.00	0.00	1032.44							
19-Oct-1995	0.00	0.00	0.00	1022.27							
20-Oct-1995	0.00	0.00	0.00	1014.95							
23-Oct-1995	0.00	0.00	0.00	1006.56							
26-Oct-1995	0.00	0.00	0.00	985.77							
27-Oct-1995	0.00	0.00	0.00	993.25							
30-Oct-1995	0.00	0.00	0.00	986.94							
31-Oct-1995	0.00	0.00	0.00	988.26							
01-Nov-1995	0.00	0.00	0.00	1004.59							
02-Nov-1995	0.00	0.00	0.00	998.31	1011.11						
03-Nov-1995	994.20	1000.91	992.69	1000.00	1010.25	0.00	0.00	994.20	988.92	0.53%	0.53%
06-Nov-1995	1001.53	1001.53	988.92	988.92	1009.32	0.00	0.00	1001.53	978.22	2.33%	2.86%
07-Nov-1995	987.17	987.17	977.05	978.22	1008.34	0.00	0.00	987.17	964.01	2.35%	5.20%
08-Nov-1995	976.28	976.28	962.98	964.01	1007.25	0.00	0.00	976.28	953.07	2.38%	7.58%
09-Nov-1995	960.32	960.32	952.13	953.07	1006.11	0.00	0.00	960.32	948.82	1.20%	8.78%
10-Nov-1995	951.93	951.93	946.00	948.82	1004.97	0.00	0.00	951.93	917.26	3.64%	12.42%
13-Nov-1995	949.29	949.29	916.48	917.26	1003.73	0.00	0.00	949.29	902.56	4.92%	17.34%
14-Nov-1995	916.66	916.66	897.52	902.56	1002.50	0.00	0.00	916.66	913.21	0.38%	17.72%
15-Nov-1995	901.33	913.54	901.33	913.21	1001.41	0.00	0.00	901.33	904.08	-0.31%	17.42%
16-Nov-1995	915.96	915.96	900.83	904.08	1000.37	0.00	0.00	915.96	898.86	1.87%	19.28%
17-Nov-1995	898.72	900.41	885.31	898.86	999.47	0.00	0.00	898.72	892.79	0.66%	19.94%
20-Nov-1995	896.27	898.86	892.05	892.79	998.60	0.00	0.00	896.27	876.59	2.20%	22.14%
21-Nov-1995	891.96	891.96	876.00	876.59	997.65	0.00	0.00	891.96	864.42	3.09%	25.23%
