Augubhai's diary and notes

How many day trading levels will I complete in 2012? A level is about 100 NF points.


  • Total voters
    20
  • Poll closed .
Status
Not open for further replies.

augubhai

Well-Known Member
FORMAT
SlNo. MultipleofTradeSize Entry, Exit = P/L

5900CE
1. 1x 80, 78.5 = -1.5
2. 1x 77.4, 75.55 = -1.85
3. 1x 79.5, 76.4 = -3.1

6000PE
1. 1x 114.9, 123.42 = +8.52
2. 2x 122.7, 123.42 = +0.72
3. 4x 126.73, 124.63 = -8.4
4. 1x 126.3, 133.4 = +7.1
5. 2x 131.56, 133.4 = +3.68
6. 1x 136.05, 151.67 = +15.62
7. 2x 142.29, 151.67 = +18.76
8. 4x 155.6, 153.97 = -6.52

5900PE
1. 1x 90.8, 89.15 = -1.65
2. 1x 92.55, 92.65 = +0.1
3. 1x 95, 93.45 = -1.55
4. 1x 88.65, 86.25 = -2.4
 

augubhai

Well-Known Member
FORMAT
SlNo. MultipleofTradeSize Entry, Exit = P/L

5900CE
1. 1x 80, 78.5 = -1.5
2. 1x 77.4, 75.55 = -1.85
3. 1x 79.5, 76.4 = -3.1
4. 1x 76.4,

6000PE
1. 1x 114.9, 123.42 = +8.52
2. 2x 122.7, 123.42 = +0.72
3. 4x 126.73, 124.63 = -8.4
4. 1x 126.3, 133.4 = +7.1
5. 2x 131.56, 133.4 = +3.68
6. 1x 136.05, 151.67 = +15.62
7. 2x 142.29, 151.67 = +18.76
8. 4x 155.6, 153.97 = -6.52

5900PE
1. 1x 90.8, 89.15 = -1.65
2. 1x 92.55, 92.65 = +0.1
3. 1x 95, 93.45 = -1.55
4. 1x 88.65, 86.25 = -2.4
 

augubhai

Well-Known Member
FORMAT
SlNo. MultipleofTradeSize Entry, Exit = P/L

5900CE
1. 1x 80, 78.5 = -1.5
2. 1x 77.4, 75.55 = -1.85
3. 1x 79.5, 76.4 = -3.1
4. 1x 76.4, 74.85 = -1.55

6000PE
1. 1x 114.9, 123.42 = +8.52
2. 2x 122.7, 123.42 = +0.72
3. 4x 126.73, 124.63 = -8.4
4. 1x 126.3, 133.4 = +7.1
5. 2x 131.56, 133.4 = +3.68
6. 1x 136.05, 151.67 = +15.62
7. 2x 142.29, 151.67 = +18.76
8. 4x 155.6, 153.97 = -6.52

5900PE
1. 1x 90.8, 89.15 = -1.65
2. 1x 92.55, 92.65 = +0.1
3. 1x 95, 93.45 = -1.55
4. 1x 88.65, 86.25 = -2.4
 

augubhai

Well-Known Member
FORMAT
SlNo. MultipleofTradeSize Entry, Exit = P/L

5900CE
1. 1x 80, 78.5 = -1.5
2. 1x 77.4, 75.55 = -1.85
3. 1x 79.5, 76.4 = -3.1
4. 1x 76.4, 74.85 = -1.55
5. 1x 78.35, 79.65 = +1.3
6. 2x 82.4, 80.7 = -3.4

6000PE
1. 1x 114.9, 123.42 = +8.52
2. 2x 122.7, 123.42 = +0.72
3. 4x 126.73, 124.63 = -8.4
4. 1x 126.3, 133.4 = +7.1
5. 2x 131.56, 133.4 = +3.68
6. 1x 136.05, 151.67 = +15.62
7. 2x 142.29, 151.67 = +18.76
8. 4x 155.6, 153.97 = -6.52

5900PE
1. 1x 90.8, 89.15 = -1.65
2. 1x 92.55, 92.65 = +0.1
3. 1x 95, 93.45 = -1.55
4. 1x 88.65, 86.25 = -2.4
 

augubhai

Well-Known Member
FORMAT
SlNo. MultipleofTradeSize Entry, Exit = P/L

5900CE
1. 1x 80, 78.5 = -1.5
2. 1x 77.4, 75.55 = -1.85
3. 1x 79.5, 76.4 = -3.1
4. 1x 76.4, 74.85 = -1.55
5. 1x 78.35, 79.65 = +1.3
6. 2x 82.4, 80.7 = -3.4
7. 1x 85.95, 84.8 = -1.15

6000PE
1. 1x 114.9, 123.42 = +8.52
2. 2x 122.7, 123.42 = +0.72
3. 4x 126.73, 124.63 = -8.4
4. 1x 126.3, 133.4 = +7.1
5. 2x 131.56, 133.4 = +3.68
6. 1x 136.05, 151.67 = +15.62
7. 2x 142.29, 151.67 = +18.76
8. 4x 155.6, 153.97 = -6.52

5900PE
1. 1x 90.8, 89.15 = -1.65
2. 1x 92.55, 92.65 = +0.1
3. 1x 95, 93.45 = -1.55
4. 1x 88.65, 86.25 = -2.4
 

augubhai

Well-Known Member
FORMAT
SlNo. MultipleofTradeSize Entry, Exit = P/L

5900CE
1. 1x 80, 78.5 = -1.5
2. 1x 77.4, 75.55 = -1.85
3. 1x 79.5, 76.4 = -3.1
4. 1x 76.4, 74.85 = -1.55
5. 1x 78.35, 79.65 = +1.3
6. 2x 82.4, 80.7 = -3.4
7. 1x 85.95, 84.8 = -1.15

6000PE
1. 1x 114.9, 123.42 = +8.52
2. 2x 122.7, 123.42 = +0.72
3. 4x 126.73, 124.63 = -8.4
4. 1x 126.3, 133.4 = +7.1
5. 2x 131.56, 133.4 = +3.68
6. 1x 136.05, 151.67 = +15.62
7. 2x 142.29, 151.67 = +18.76
8. 4x 155.6, 153.97 = -6.52

5900PE
1. 1x 90.8, 89.15 = -1.65
2. 1x 92.55, 92.65 = +0.1
3. 1x 95, 93.45 = -1.55
4. 1x 88.65, 86.25 = -2.4
5. 1x 74.15,
 

augubhai

Well-Known Member
FORMAT
SlNo. MultipleofTradeSize Entry, Exit = P/L

5900CE
1. 1x 80, 78.5 = -1.5
2. 1x 77.4, 75.55 = -1.85
3. 1x 79.5, 76.4 = -3.1
4. 1x 76.4, 74.85 = -1.55
5. 1x 78.35, 79.65 = +1.3
6. 2x 82.4, 80.7 = -3.4
7. 1x 85.95, 84.8 = -1.15

6000PE
1. 1x 114.9, 123.42 = +8.52
2. 2x 122.7, 123.42 = +0.72
3. 4x 126.73, 124.63 = -8.4
4. 1x 126.3, 133.4 = +7.1
5. 2x 131.56, 133.4 = +3.68
6. 1x 136.05, 151.67 = +15.62
7. 2x 142.29, 151.67 = +18.76
8. 4x 155.6, 153.97 = -6.52

5900PE
1. 1x 90.8, 89.15 = -1.65
2. 1x 92.55, 92.65 = +0.1
3. 1x 95, 93.45 = -1.55
4. 1x 88.65, 86.25 = -2.4
5. 1x 74.15, 72.55 = -1.6
 

augubhai

Well-Known Member
FORMAT
SlNo. MultipleofTradeSize Entry, Exit = P/L

5900CE
1. 1x 80, 78.5 = -1.5
2. 1x 77.4, 75.55 = -1.85
3. 1x 79.5, 76.4 = -3.1
4. 1x 76.4, 74.85 = -1.55
5. 1x 78.35, 79.65 = +1.3
6. 2x 82.4, 80.7 = -3.4
7. 1x 85.95, 84.8 = -1.15
8. 1x 87.65,

6000PE
1. 1x 114.9, 123.42 = +8.52
2. 2x 122.7, 123.42 = +0.72
3. 4x 126.73, 124.63 = -8.4
4. 1x 126.3, 133.4 = +7.1
5. 2x 131.56, 133.4 = +3.68
6. 1x 136.05, 151.67 = +15.62
7. 2x 142.29, 151.67 = +18.76
8. 4x 155.6, 153.97 = -6.52

5900PE
1. 1x 90.8, 89.15 = -1.65
2. 1x 92.55, 92.65 = +0.1
3. 1x 95, 93.45 = -1.55
4. 1x 88.65, 86.25 = -2.4
5. 1x 74.15, 72.55 = -1.6
 

augubhai

Well-Known Member
FORMAT
SlNo. MultipleofTradeSize Entry, Exit = P/L

5900CE
1. 1x 80, 78.5 = -1.5
2. 1x 77.4, 75.55 = -1.85
3. 1x 79.5, 76.4 = -3.1
4. 1x 76.4, 74.85 = -1.55
5. 1x 78.35, 79.65 = +1.3
6. 2x 82.4, 80.7 = -3.4
7. 1x 85.95, 84.8 = -1.15
8. 1x 87.65, 98.75 = +11.1
9. 2x 94.92, 98.75 = +7.66

6000PE
1. 1x 114.9, 123.42 = +8.52
2. 2x 122.7, 123.42 = +0.72
3. 4x 126.73, 124.63 = -8.4
4. 1x 126.3, 133.4 = +7.1
5. 2x 131.56, 133.4 = +3.68
6. 1x 136.05, 151.67 = +15.62
7. 2x 142.29, 151.67 = +18.76
8. 4x 155.6, 153.97 = -6.52

5900PE
1. 1x 90.8, 89.15 = -1.65
2. 1x 92.55, 92.65 = +0.1
3. 1x 95, 93.45 = -1.55
4. 1x 88.65, 86.25 = -2.4
5. 1x 74.15, 72.55 = -1.6
 
Status
Not open for further replies.

Similar threads