Augubhai's diary and notes

How many day trading levels will I complete in 2012? A level is about 100 NF points.


  • Total voters
    20
  • Poll closed .
Status
Not open for further replies.

augubhai

Well-Known Member
FORMAT
SlNo. MultipleofTradeSize Entry, Exit = P/L

5800CE
1. 1x 118, 115 = -3
2. 1x 117, 115.9 = -1.1
3. 1x 117, 111.66 = -5.34
4. 1x 97, 94 = -3
5. 1x 99.13, 95.95 = -3.18
6. 1x 99, 97.45 = -1.55
7. 1x 100, 95.76 = -4.24
8. 2x 100, 121.87 = +43.74
9. 1x 106, 121.87 = +15.87
10. 1x 130, 128 = -2
11. 1x 131, 136.85 = +5.85
12. 1x 141, 136.85 = -4.15
13. 1x 132.15, 130.69 = -1.84
14. 2x 130,

6000PE
1. 1x 150, 151.63 = +1.63
2. 1x 152.6, 155.46 = +2.84
 

augubhai

Well-Known Member
FORMAT
SlNo. MultipleofTradeSize Entry, Exit = P/L

5800CE
1. 1x 118, 115 = -3
2. 1x 117, 115.9 = -1.1
3. 1x 117, 111.66 = -5.34
4. 1x 97, 94 = -3
5. 1x 99.13, 95.95 = -3.18
6. 1x 99, 97.45 = -1.55
7. 1x 100, 95.76 = -4.24
8. 2x 100, 121.87 = +43.74
9. 1x 106, 121.87 = +15.87
10. 1x 130, 128 = -2
11. 1x 131, 136.85 = +5.85
12. 1x 141, 136.85 = -4.15
13. 1x 132.15, 130.69 = -1.84
14. 2x 130,
15. 1x 134,

6000PE
1. 1x 150, 151.63 = +1.63
2. 1x 152.6, 155.46 = +2.84
 

augubhai

Well-Known Member
FORMAT
SlNo. MultipleofTradeSize Entry, Exit = P/L

5800CE
1. 1x 118, 115 = -3
2. 1x 117, 115.9 = -1.1
3. 1x 117, 111.66 = -5.34
4. 1x 97, 94 = -3
5. 1x 99.13, 95.95 = -3.18
6. 1x 99, 97.45 = -1.55
7. 1x 100, 95.76 = -4.24
8. 2x 100, 121.87 = +43.74
9. 1x 106, 121.87 = +15.87
10. 1x 130, 128 = -2
11. 1x 131, 136.85 = +5.85
12. 1x 141, 136.85 = -4.15
13. 1x 132.15, 130.69 = -1.84
14. 2x 130,
15. 1x 134,
16. 1x 134,

6000PE
1. 1x 150, 151.63 = +1.63
2. 1x 152.6, 155.46 = +2.84
 

augubhai

Well-Known Member
FORMAT
SlNo. MultipleofTradeSize Entry, Exit = P/L

5800CE
1. 1x 118, 115 = -3
2. 1x 117, 115.9 = -1.1
3. 1x 117, 111.66 = -5.34
4. 1x 97, 94 = -3
5. 1x 99.13, 95.95 = -3.18
6. 1x 99, 97.45 = -1.55
7. 1x 100, 95.76 = -4.24
8. 2x 100, 121.87 = +43.74
9. 1x 106, 121.87 = +15.87
10. 1x 130, 128 = -2
11. 1x 131, 136.85 = +5.85
12. 1x 141, 136.85 = -4.15
13. 1x 132.15, 130.69 = -1.84
14. 2x 130, 129.84 = -0.32
15. 1x 134, 129.84 = -4.16
16. 1x 134, 129.84 = -4.16

6000PE
1. 1x 150, 151.63 = +1.63
2. 1x 152.6, 155.46 = +2.84
 

augubhai

Well-Known Member
FORMAT
SlNo. MultipleofTradeSize Entry, Exit = P/L

5800CE
1. 1x 118, 115 = -3
2. 1x 117, 115.9 = -1.1
3. 1x 117, 111.66 = -5.34
4. 1x 97, 94 = -3
5. 1x 99.13, 95.95 = -3.18
6. 1x 99, 97.45 = -1.55
7. 1x 100, 95.76 = -4.24
8. 2x 100, 121.87 = +43.74
9. 1x 106, 121.87 = +15.87
10. 1x 130, 128 = -2
11. 1x 131, 136.85 = +5.85
12. 1x 141, 136.85 = -4.15
13. 1x 132.15, 130.69 = -1.84
14. 2x 130, 129.84 = -0.32
15. 1x 134, 129.84 = -4.16
16. 1x 134, 129.84 = -4.16
17. 1x 130.1,

6000PE
1. 1x 150, 151.63 = +1.63
2. 1x 152.6, 155.46 = +2.84
 

augubhai

Well-Known Member
FORMAT
SlNo. MultipleofTradeSize Entry, Exit = P/L

5800CE
1. 1x 118, 115 = -3
2. 1x 117, 115.9 = -1.1
3. 1x 117, 111.66 = -5.34
4. 1x 97, 94 = -3
5. 1x 99.13, 95.95 = -3.18
6. 1x 99, 97.45 = -1.55
7. 1x 100, 95.76 = -4.24
8. 2x 100, 121.87 = +43.74
9. 1x 106, 121.87 = +15.87
10. 1x 130, 128 = -2
11. 1x 131, 136.85 = +5.85
12. 1x 141, 136.85 = -4.15
13. 1x 132.15, 130.69 = -1.84
14. 2x 130, 129.84 = -0.32
15. 1x 134, 129.84 = -4.16
16. 1x 134, 129.84 = -4.16
17. 1x 130.1,
18. 1x 133,

6000PE
1. 1x 150, 151.63 = +1.63
2. 1x 152.6, 155.46 = +2.84
 

augubhai

Well-Known Member
FORMAT
SlNo. MultipleofTradeSize Entry, Exit = P/L

5800CE
1. 1x 118, 115 = -3
2. 1x 117, 115.9 = -1.1
3. 1x 117, 111.66 = -5.34
4. 1x 97, 94 = -3
5. 1x 99.13, 95.95 = -3.18
6. 1x 99, 97.45 = -1.55
7. 1x 100, 95.76 = -4.24
8. 2x 100, 121.87 = +43.74
9. 1x 106, 121.87 = +15.87
10. 1x 130, 128 = -2
11. 1x 131, 136.85 = +5.85
12. 1x 141, 136.85 = -4.15
13. 1x 132.15, 130.69 = -1.84
14. 2x 130, 129.84 = -0.32
15. 1x 134, 129.84 = -4.16
16. 1x 134, 129.84 = -4.16
17. 1x 130.1, 136.8 = +6.7
18. 1x 133, 136.8 = +3.8
19. 4x 138.18, 136.8 = -5.52

6000PE
1. 1x 150, 151.63 = +1.63
2. 1x 152.6, 155.46 = +2.84
 

augubhai

Well-Known Member
FORMAT
SlNo. MultipleofTradeSize Entry, Exit = P/L

5800CE
1. 1x 118, 115 = -3
2. 1x 117, 115.9 = -1.1
3. 1x 117, 111.66 = -5.34
4. 1x 97, 94 = -3
5. 1x 99.13, 95.95 = -3.18
6. 1x 99, 97.45 = -1.55
7. 1x 100, 95.76 = -4.24
8. 2x 100, 121.87 = +43.74
9. 1x 106, 121.87 = +15.87
10. 1x 130, 128 = -2
11. 1x 131, 136.85 = +5.85
12. 1x 141, 136.85 = -4.15
13. 1x 132.15, 130.69 = -1.84
14. 2x 130, 129.84 = -0.32
15. 1x 134, 129.84 = -4.16
16. 1x 134, 129.84 = -4.16
17. 1x 130.1, 136.8 = +6.7
18. 1x 133, 136.8 = +3.8
19. 4x 138.18, 136.8 = -5.52
20. 1x 144,

6000PE
1. 1x 150, 151.63 = +1.63
2. 1x 152.6, 155.46 = +2.84
 

augubhai

Well-Known Member
FORMAT
SlNo. MultipleofTradeSize Entry, Exit = P/L

5800CE
1. 1x 118, 115 = -3
2. 1x 117, 115.9 = -1.1
3. 1x 117, 111.66 = -5.34
4. 1x 97, 94 = -3
5. 1x 99.13, 95.95 = -3.18
6. 1x 99, 97.45 = -1.55
7. 1x 100, 95.76 = -4.24
8. 2x 100, 121.87 = +43.74
9. 1x 106, 121.87 = +15.87
10. 1x 130, 128 = -2
11. 1x 131, 136.85 = +5.85
12. 1x 141, 136.85 = -4.15
13. 1x 132.15, 130.69 = -1.84
14. 2x 130, 129.84 = -0.32
15. 1x 134, 129.84 = -4.16
16. 1x 134, 129.84 = -4.16
17. 1x 130.1, 136.8 = +6.7
18. 1x 133, 136.8 = +3.8
19. 4x 138.18, 136.8 = -5.52
20. 1x 144,
21. 1x 145,

6000PE
1. 1x 150, 151.63 = +1.63
2. 1x 152.6, 155.46 = +2.84
 

augubhai

Well-Known Member
FORMAT
SlNo. MultipleofTradeSize Entry, Exit = P/L

5800CE
1. 1x 118, 115 = -3
2. 1x 117, 115.9 = -1.1
3. 1x 117, 111.66 = -5.34
4. 1x 97, 94 = -3
5. 1x 99.13, 95.95 = -3.18
6. 1x 99, 97.45 = -1.55
7. 1x 100, 95.76 = -4.24
8. 2x 100, 121.87 = +43.74
9. 1x 106, 121.87 = +15.87
10. 1x 130, 128 = -2
11. 1x 131, 136.85 = +5.85
12. 1x 141, 136.85 = -4.15
13. 1x 132.15, 130.69 = -1.84
14. 2x 130, 129.84 = -0.32
15. 1x 134, 129.84 = -4.16
16. 1x 134, 129.84 = -4.16
17. 1x 130.1, 136.8 = +6.7
18. 1x 133, 136.8 = +3.8
19. 4x 138.18, 136.8 = -5.52
20. 1x 144, 142.93 = -1.07
21. 1x 145, 142.93 = -2.07

6000PE
1. 1x 150, 151.63 = +1.63
2. 1x 152.6, 155.46 = +2.84
 
Status
Not open for further replies.

Similar threads