ScripName BuyQty AvgBuyRate BuyValu SellQty AvgSellRate SellValue BookedPL
BHEL PE 270.00 2500 3.55 8875 2500 4.6 11500 2625
ICICIBANKPE 760.00 250 13.6 3400 250 16 4000 600
UNITECH PE 22.50 16000 0.57 9200 16000 0.63 10000 800
HINDALCO PE 120.00 3000 2.67 8000 3000 3.02 9050 1050
RENUKA PE 35.00 4000 1.8 7200 4000 1.9 7600 400
IFCI PE 22.50 16000 1.02 16400 16000 1.06 17000 600
SESAGOA PE 180.00 1000 2.95 2950 1000 3.9 3900 950
56025 63050 7025
BHEL PE 270.00 2500 3.55 8875 2500 4.6 11500 2625
ICICIBANKPE 760.00 250 13.6 3400 250 16 4000 600
UNITECH PE 22.50 16000 0.57 9200 16000 0.63 10000 800
HINDALCO PE 120.00 3000 2.67 8000 3000 3.02 9050 1050
RENUKA PE 35.00 4000 1.8 7200 4000 1.9 7600 400
IFCI PE 22.50 16000 1.02 16400 16000 1.06 17000 600
SESAGOA PE 180.00 1000 2.95 2950 1000 3.9 3900 950
56025 63050 7025
HTML:
ScripName BuyQty AvgBuyRate BuyValu SellQty AvgSellRate SellValue BookedPL
BHEL PE 270.00 2500 3.55 8875 2500 4.6 11500 2625
ICICIBANKPE 760.00 250 13.6 3400 250 16 4000 600
UNITECH PE 22.50 16000 0.57 9200 16000 0.63 10000 800
HINDALCO PE 120.00 3000 2.67 8000 3000 3.02 9050 1050
RENUKA PE 35.00 4000 1.8 7200 4000 1.9 7600 400
IFCI PE 22.50 16000 1.02 16400 16000 1.06 17000 600
SESAGOA PE 180.00 1000 2.95 2950 1000 3.9 3900 950
56025 63050 7025