Augubhai's diary and notes

How many day trading levels will I complete in 2012? A level is about 100 NF points.


  • Total voters
    20
  • Poll closed .
Status
Not open for further replies.

augubhai

Well-Known Member
NF intraday trades:

1. long 5654, exit 5648 = -6
2. short 5648, exit 5654 = -6
3. long 5654, exit 5647 = -7
4. short 5647, exit 5645 = +2
5. long 5645, exit 5649 = +4
6. short 5649, exit 5660 = -11
7. long 5663, exit 5654 = -9
8. long 5660,

Brokerage of 2 points per trade not deducted.
 

augubhai

Well-Known Member
NF intraday trades:

1. long 5654, exit 5648 = -6
2. short 5648, exit 5654 = -6
3. long 5654, exit 5647 = -7
4. short 5647, exit 5645 = +2
5. long 5645, exit 5649 = +4
6. short 5649, exit 5660 = -11
7. long 5663, exit 5654 = -9
8. long 5660, exit 5652 = -8
9. short 5652,

Brokerage of 2 points per trade not deducted.
 

augubhai

Well-Known Member
NF intraday trades:

1. long 5654, exit 5648 = -6
2. short 5648, exit 5654 = -6
3. long 5654, exit 5647 = -7
4. short 5647, exit 5645 = +2
5. long 5645, exit 5649 = +4
6. short 5649, exit 5660 = -11
7. long 5663, exit 5654 = -9
8. long 5660, exit 5652 = -8
9. short 5652, exit 5633 = + 19

Brokerage of 2 points per trade not deducted.
 

augubhai

Well-Known Member
NF intraday trades:

1. long 5654, exit 5648 = -6
2. short 5648, exit 5654 = -6
3. long 5654, exit 5647 = -7
4. short 5647, exit 5645 = +2
5. long 5645, exit 5649 = +4
6. short 5649, exit 5660 = -11
7. long 5663, exit 5654 = -9
8. long 5660, exit 5652 = -8
9. short 5652, exit 5633 = + 19
10. short 5624,

Brokerage of 2 points per trade not deducted.
 

augubhai

Well-Known Member
NF intraday trades:

1. long 5654, exit 5648 = -6
2. short 5648, exit 5654 = -6
3. long 5654, exit 5647 = -7
4. short 5647, exit 5645 = +2
5. long 5645, exit 5649 = +4
6. short 5649, exit 5660 = -11
7. long 5663, exit 5654 = -9
8. long 5660, exit 5652 = -8
9. short 5652, exit 5633 = + 19
10. short 5624
11. short 5605,

Brokerage of 2 points per trade not deducted.
 

augubhai

Well-Known Member
NF intraday trades:

1. long 5654, exit 5648 = -6
2. short 5648, exit 5654 = -6
3. long 5654, exit 5647 = -7
4. short 5647, exit 5645 = +2
5. long 5645, exit 5649 = +4
6. short 5649, exit 5660 = -11
7. long 5663, exit 5654 = -9
8. long 5660, exit 5652 = -8
9. short 5652, exit 5633 = + 19 *2 = +38 (had 2 lots shorted by mistake) :)
10. short 5624, exit 5699 = +25
11. short 5605, exit 5699 = +6

Brokerage of 2 points per trade not deducted.
 

augubhai

Well-Known Member
NF intraday trades:

1. long 5654, exit 5648 = -6
2. short 5648, exit 5654 = -6
3. long 5654, exit 5647 = -7
4. short 5647, exit 5645 = +2
5. long 5645, exit 5649 = +4
6. short 5649, exit 5660 = -11
7. long 5663, exit 5654 = -9
8. long 5660, exit 5652 = -8
9. short 5652, exit 5633 = + 19 *2 = +38 (had 2 lots shorted by mistake)
10. short 5624, exit 5699 = +25
11. short 5605, exit 5699 = +6
12. short 5693,

Brokerage of 2 points per trade not deducted.
 

augubhai

Well-Known Member
NF intraday trades:

1. long 5654, exit 5648 = -6
2. short 5648, exit 5654 = -6
3. long 5654, exit 5647 = -7
4. short 5647, exit 5645 = +2
5. long 5645, exit 5649 = +4
6. short 5649, exit 5660 = -11
7. long 5663, exit 5654 = -9
8. long 5660, exit 5652 = -8
9. short 5652, exit 5633 = + 19 *2 = +38 (had 2 lots shorted by mistake)
10. short 5624, exit 5699 = +25
11. short 5605, exit 5699 = +6
12. short 5693, exit 5575 = +18

Brokerage of 2 points per trade not deducted.
 

augubhai

Well-Known Member
NF intraday trades:

1. long 5654, exit 5648 = -6
2. short 5648, exit 5654 = -6
3. long 5654, exit 5647 = -7
4. short 5647, exit 5645 = +2
5. long 5645, exit 5649 = +4
6. short 5649, exit 5660 = -11
7. long 5663, exit 5654 = -9
8. long 5660, exit 5652 = -8
9. short 5652, exit 5633 = + 19 *2 = +38 (had 2 lots shorted by mistake)
10. short 5624, exit 5699 = +25
11. short 5605, exit 5699 = +6
12. short 5693, exit 5575 = +18
13. short 5570,

Brokerage of 2 points per trade not deducted.
 

augubhai

Well-Known Member
NF intraday trades:

1. long 5654, exit 5648 = -6
2. short 5648, exit 5654 = -6
3. long 5654, exit 5647 = -7
4. short 5647, exit 5645 = +2
5. long 5645, exit 5649 = +4
6. short 5649, exit 5660 = -11
7. long 5663, exit 5654 = -9
8. long 5660, exit 5652 = -8
9. short 5652, exit 5633 = + 19 *2 = +38 (had 2 lots shorted by mistake)
10. short 5624, exit 5699 = +25
11. short 5605, exit 5699 = +6
12. short 5693, exit 5575 = +18
13. short 5570, exit 5572 = -2

Brokerage of 2 points per trade not deducted.
 
Status
Not open for further replies.

Similar threads