Augubhai's diary and notes

How many day trading levels will I complete in 2012? A level is about 100 NF points.


  • Total voters
    20
  • Poll closed .
Status
Not open for further replies.

augubhai

Well-Known Member
NF intraday trades:

1. long 5597, exit 5596 = -1
2. long 5599, exit 5596 = -3
3. short 5596, exit 5576 = +20
4. short 5691, exit 5576 = +15
5. short 5581, exit 5576 = +5
6. short 5576, exit 5576 = 0
7. l 5579, 5571 = -8

Brokerage of 2 points per trade not deducted.
 

augubhai

Well-Known Member
NF intraday trades:

1. long 5597, exit 5596 = -1
2. long 5599, exit 5596 = -3
3. short 5596, exit 5576 = +20
4. short 5691, exit 5576 = +15
5. short 5581, exit 5576 = +5
6. short 5576, exit 5576 = 0
7. l 5579, 5571 = -8
8. l 5581,

Brokerage of 2 points per trade not deducted.
 

augubhai

Well-Known Member
NF intraday trades:

1. long 5597, exit 5596 = -1
2. long 5599, exit 5596 = -3
3. short 5596, exit 5576 = +20
4. short 5691, exit 5576 = +15
5. short 5581, exit 5576 = +5
6. short 5576, exit 5576 = 0
7. l 5579, 5571 = -8
8. l 5581, 5581 = 0
9. s 5580,

Brokerage of 2 points per trade not deducted.
 

augubhai

Well-Known Member
NF intraday trades:

1. long 5597, exit 5596 = -1
2. long 5599, exit 5596 = -3
3. short 5596, exit 5576 = +20
4. short 5691, exit 5576 = +15
5. short 5581, exit 5576 = +5
6. short 5576, exit 5576 = 0
7. l 5579, 5571 = -8
8. l 5581, 5581 = 0
9. s 5580,
10. s 5575,

Brokerage of 2 points per trade not deducted.
 

augubhai

Well-Known Member
NF intraday trades:

1. long 5597, exit 5596 = -1
2. long 5599, exit 5596 = -3
3. short 5596, exit 5576 = +20
4. short 5691, exit 5576 = +15
5. short 5581, exit 5576 = +5
6. short 5576, exit 5576 = 0
7. l 5579, 5571 = -8
8. l 5581, 5581 = 0
9. s 5580, 5580 = 0
10. s 5575, 5580 = -5

Brokerage of 2 points per trade not deducted.
 

augubhai

Well-Known Member
NF intraday trades:

1. long 5597, exit 5596 = -1
2. long 5599, exit 5596 = -3
3. short 5596, exit 5576 = +20
4. short 5691, exit 5576 = +15
5. short 5581, exit 5576 = +5
6. short 5576, exit 5576 = 0
7. l 5579, 5571 = -8
8. l 5581, 5581 = 0
9. s 5580, 5580 = 0
10. s 5575, 5580 = -5
11. l 5582,

Brokerage of 2 points per trade not deducted.
 

augubhai

Well-Known Member
NF intraday trades:

1. long 5597, exit 5596 = -1
2. long 5599, exit 5596 = -3
3. short 5596, exit 5576 = +20
4. short 5691, exit 5576 = +15
5. short 5581, exit 5576 = +5
6. short 5576, exit 5576 = 0
7. l 5579, 5571 = -8
8. l 5581, 5581 = 0
9. s 5580, 5580 = 0
10. s 5575, 5580 = -5
11. l 5582, 5575 = -7
12. s 5574,

Brokerage of 2 points per trade not deducted.
 

augubhai

Well-Known Member
NF intraday trades:

1. long 5597, exit 5596 = -1
2. long 5599, exit 5596 = -3
3. short 5596, exit 5576 = +20
4. short 5691, exit 5576 = +15
5. short 5581, exit 5576 = +5
6. short 5576, exit 5576 = 0
7. l 5579, 5571 = -8
8. l 5581, 5581 = 0
9. s 5580, 5580 = 0
10. s 5575, 5580 = -5
11. l 5582, 5575 = -7
12. s 5574,
13. s 5568,

Brokerage of 2 points per trade not deducted.
 

augubhai

Well-Known Member
NF intraday trades:

1. long 5597, exit 5596 = -1
2. long 5599, exit 5596 = -3
3. short 5596, exit 5576 = +20
4. short 5691, exit 5576 = +15
5. short 5581, exit 5576 = +5
6. short 5576, exit 5576 = 0
7. l 5579, 5571 = -8
8. l 5581, 5581 = 0
9. s 5580, 5580 = 0
10. s 5575, 5580 = -5
11. l 5582, 5575 = -7
12. s 5574, 5572 = +2
13. s 5568, 5572 = -4
14.

Brokerage of 2 points per trade not deducted.
 

augubhai

Well-Known Member
NF intraday trades:

1. long 5597, exit 5596 = -1
2. long 5599, exit 5596 = -3
3. short 5596, exit 5576 = +20
4. short 5691, exit 5576 = +15
5. short 5581, exit 5576 = +5
6. short 5576, exit 5576 = 0
7. l 5579, 5571 = -8
8. l 5581, 5581 = 0
9. s 5580, 5580 = 0
10. s 5575, 5580 = -5
11. l 5582, 5575 = -7
12. s 5574, 5572 = +2
13. s 5568, 5572 = -4
14. l 5580,

Brokerage of 2 points per trade not deducted.
 
Status
Not open for further replies.

Similar threads