Augubhai's diary and notes

How many day trading levels will I complete in 2012? A level is about 100 NF points.


  • Total voters
    20
  • Poll closed .
Status
Not open for further replies.

augubhai

Well-Known Member
5700PE
1. long 72.4, exit 71.6 = -0.8
2. long 74, exit 72.55 = -1.45
3. long 70.25, exit 69.85 = -0.4
4. long 75.2, exit 91.54 = +16.34
5. long 77.95, exit 91.54 = +13.59
6. long 85, exit 91.54 = +6.54
7. long 89.9, exit 91.54 = +1.64
8. long 96.2, exit 94.65 = -1.55
9. long 94.4, exit 98.5 = +4.1
10. long 100.7, exit 97.45 = -3.25
11. long 101.5, exit 99.7 = -1.8
12. long 102, exit 100.4 = -1.6
13. long 89.55, exit 89 = +0.55

5800PE
1. long 164.1, exit 162.55 = -1.55
2. long 164.75, exit 161.5 = -3.75

5500CE
1. long 138.45, exit 141.55 = +3.1
2. long 117.78, exit 116 = -1.78
3. long 116, exit 114.45 = -1.55
4. long 108.88, exit 111.05 = +2.17
5. long 109.4, exit 107.55 = -1.85
6. long 109.1, exit 115.1 = +6
7. long 116.9, exit 115.65 = -1.25
8. long 119.4, exit 134.68 =
9. long 119.5, exit 134.68 =
10. long 127.25, exit 134.68 =
 

augubhai

Well-Known Member
5700PE
1. long 72.4, exit 71.6 = -0.8
2. long 74, exit 72.55 = -1.45
3. long 70.25, exit 69.85 = -0.4
4. long 75.2, exit 91.54 = +16.34
5. long 77.95, exit 91.54 = +13.59
6. long 85, exit 91.54 = +6.54
7. long 89.9, exit 91.54 = +1.64
8. long 96.2, exit 94.65 = -1.55
9. long 94.4, exit 98.5 = +4.1
10. long 100.7, exit 97.45 = -3.25
11. long 101.5, exit 99.7 = -1.8
12. long 102, exit 100.4 = -1.6
13. long 89.55, exit 89 = +0.55

5800PE
1. long 164.1, exit 162.55 = -1.55
2. long 164.75, exit 161.5 = -3.75

5500CE
1. long 138.45, exit 141.55 = +3.1
2. long 117.78, exit 116 = -1.78
3. long 116, exit 114.45 = -1.55
4. long 108.88, exit 111.05 = +2.17
5. long 109.4, exit 107.55 = -1.85
6. long 109.1, exit 115.1 = +6
7. long 116.9, exit 115.65 = -1.25
8. long 119.4, exit 134.68 = +15.28
9. long 119.5, exit 134.68 = +15.18
10. long 127.25, exit 134.68 = +7.43
11. long 137.9,
 

augubhai

Well-Known Member
5700PE
1. long 72.4, exit 71.6 = -0.8
2. long 74, exit 72.55 = -1.45
3. long 70.25, exit 69.85 = -0.4
4. long 75.2, exit 91.54 = +16.34
5. long 77.95, exit 91.54 = +13.59
6. long 85, exit 91.54 = +6.54
7. long 89.9, exit 91.54 = +1.64
8. long 96.2, exit 94.65 = -1.55
9. long 94.4, exit 98.5 = +4.1
10. long 100.7, exit 97.45 = -3.25
11. long 101.5, exit 99.7 = -1.8
12. long 102, exit 100.4 = -1.6
13. long 89.55, exit 89 = +0.55

5800PE
1. long 164.1, exit 162.55 = -1.55
2. long 164.75, exit 161.5 = -3.75

5500CE
1. long 138.45, exit 141.55 = +3.1
2. long 117.78, exit 116 = -1.78
3. long 116, exit 114.45 = -1.55
4. long 108.88, exit 111.05 = +2.17
5. long 109.4, exit 107.55 = -1.85
6. long 109.1, exit 115.1 = +6
7. long 116.9, exit 115.65 = -1.25
8. long 119.4, exit 134.68 = +15.28
9. long 119.5, exit 134.68 = +15.18
10. long 127.25, exit 134.68 = +7.43
11. long 137.9, exit 135.78 = +2.12
 

augubhai

Well-Known Member
5700PE
1. long 72.4, exit 71.6 = -0.8
2. long 74, exit 72.55 = -1.45
3. long 70.25, exit 69.85 = -0.4
4. long 75.2, exit 91.54 = +16.34
5. long 77.95, exit 91.54 = +13.59
6. long 85, exit 91.54 = +6.54
7. long 89.9, exit 91.54 = +1.64
8. long 96.2, exit 94.65 = -1.55
9. long 94.4, exit 98.5 = +4.1
10. long 100.7, exit 97.45 = -3.25
11. long 101.5, exit 99.7 = -1.8
12. long 102, exit 100.4 = -1.6
13. long 89.55, exit 89 = +0.55
14. long 73.05,

5800PE
1. long 164.1, exit 162.55 = -1.55
2. long 164.75, exit 161.5 = -3.75

5500CE
1. long 138.45, exit 141.55 = +3.1
2. long 117.78, exit 116 = -1.78
3. long 116, exit 114.45 = -1.55
4. long 108.88, exit 111.05 = +2.17
5. long 109.4, exit 107.55 = -1.85
6. long 109.1, exit 115.1 = +6
7. long 116.9, exit 115.65 = -1.25
8. long 119.4, exit 134.68 = +15.28
9. long 119.5, exit 134.68 = +15.18
10. long 127.25, exit 134.68 = +7.43
11. long 137.9, exit 135.78 = +2.12
 

augubhai

Well-Known Member
5700PE
1. long 72.4, exit 71.6 = -0.8
2. long 74, exit 72.55 = -1.45
3. long 70.25, exit 69.85 = -0.4
4. long 75.2, exit 91.54 = +16.34
5. long 77.95, exit 91.54 = +13.59
6. long 85, exit 91.54 = +6.54
7. long 89.9, exit 91.54 = +1.64
8. long 96.2, exit 94.65 = -1.55
9. long 94.4, exit 98.5 = +4.1
10. long 100.7, exit 97.45 = -3.25
11. long 101.5, exit 99.7 = -1.8
12. long 102, exit 100.4 = -1.6
13. long 89.55, exit 89 = +0.55
14. long 73.05, exit 71.45 = -1.6

5800PE
1. long 164.1, exit 162.55 = -1.55
2. long 164.75, exit 161.5 = -3.75

5500CE
1. long 138.45, exit 141.55 = +3.1
2. long 117.78, exit 116 = -1.78
3. long 116, exit 114.45 = -1.55
4. long 108.88, exit 111.05 = +2.17
5. long 109.4, exit 107.55 = -1.85
6. long 109.1, exit 115.1 = +6
7. long 116.9, exit 115.65 = -1.25
8. long 119.4, exit 134.68 = +15.28
9. long 119.5, exit 134.68 = +15.18
10. long 127.25, exit 134.68 = +7.43
11. long 137.9, exit 135.78 = -2.12
 

augubhai

Well-Known Member
5700PE
1. long 72.4, exit 71.6 = -0.8
2. long 74, exit 72.55 = -1.45
3. long 70.25, exit 69.85 = -0.4
4. long 75.2, exit 91.54 = +16.34
5. long 77.95, exit 91.54 = +13.59
6. long 85, exit 91.54 = +6.54
7. long 89.9, exit 91.54 = +1.64
8. long 96.2, exit 94.65 = -1.55
9. long 94.4, exit 98.5 = +4.1
10. long 100.7, exit 97.45 = -3.25
11. long 101.5, exit 99.7 = -1.8
12. long 102, exit 100.4 = -1.6
13. long 89.55, exit 89 = +0.55
14. long 73.05, exit 71.45 = -1.6
15. long 74.45,

5800PE
1. long 164.1, exit 162.55 = -1.55
2. long 164.75, exit 161.5 = -3.75

5500CE
1. long 138.45, exit 141.55 = +3.1
2. long 117.78, exit 116 = -1.78
3. long 116, exit 114.45 = -1.55
4. long 108.88, exit 111.05 = +2.17
5. long 109.4, exit 107.55 = -1.85
6. long 109.1, exit 115.1 = +6
7. long 116.9, exit 115.65 = -1.25
8. long 119.4, exit 134.68 = +15.28
9. long 119.5, exit 134.68 = +15.18
10. long 127.25, exit 134.68 = +7.43
11. long 137.9, exit 135.78 = -2.12
 

augubhai

Well-Known Member
5700PE
1. long 72.4, exit 71.6 = -0.8
2. long 74, exit 72.55 = -1.45
3. long 70.25, exit 69.85 = -0.4
4. long 75.2, exit 91.54 = +16.34
5. long 77.95, exit 91.54 = +13.59
6. long 85, exit 91.54 = +6.54
7. long 89.9, exit 91.54 = +1.64
8. long 96.2, exit 94.65 = -1.55
9. long 94.4, exit 98.5 = +4.1
10. long 100.7, exit 97.45 = -3.25
11. long 101.5, exit 99.7 = -1.8
12. long 102, exit 100.4 = -1.6
13. long 89.55, exit 89 = +0.55
14. long 73.05, exit 71.45 = -1.6
15. long 74.45, exit 75.05 = +0.6

5800PE
1. long 164.1, exit 162.55 = -1.55
2. long 164.75, exit 161.5 = -3.75

5500CE
1. long 138.45, exit 141.55 = +3.1
2. long 117.78, exit 116 = -1.78
3. long 116, exit 114.45 = -1.55
4. long 108.88, exit 111.05 = +2.17
5. long 109.4, exit 107.55 = -1.85
6. long 109.1, exit 115.1 = +6
7. long 116.9, exit 115.65 = -1.25
8. long 119.4, exit 134.68 = +15.28
9. long 119.5, exit 134.68 = +15.18
10. long 127.25, exit 134.68 = +7.43
11. long 137.9, exit 135.78 = -2.12
 
Status
Not open for further replies.

Similar threads