Augubhai's diary and notes

How many day trading levels will I complete in 2012? A level is about 100 NF points.


  • Total voters
    20
  • Poll closed .
Status
Not open for further replies.

augubhai

Well-Known Member
Format
SlNo. Entry, Exit = P/L

5600CE
1. 59, 57.55 = -1.45
2. 59.5, 58.05 = -1.45
3. 53.5,

5700PE
1. 61.2, 63.5 = +2.3
2. 66.45, 65 = -1.45
3. 68, 66.55 = -1.4
4. 69.2, 67.8 = -1.4
5. 69.95, 70.05 = +0.1
6. 71.58, 70.85 = -0.73
7. 72.3, 69.5 = -2.8
 

augubhai

Well-Known Member
Format
SlNo. Entry, Exit = P/L

5600CE
1. 59, 57.55 = -1.45
2. 59.5, 58.05 = -1.45
3. 53.5, 52.55 = -0.95

5700PE
1. 61.2, 63.5 = +2.3
2. 66.45, 65 = -1.45
3. 68, 66.55 = -1.4
4. 69.2, 67.8 = -1.4
5. 69.95, 70.05 = +0.1
6. 71.58, 70.85 = -0.73
7. 72.3, 69.5 = -2.8
 

augubhai

Well-Known Member
Format
SlNo. Entry, Exit = P/L

5600CE
1. 59, 57.55 = -1.45
2. 59.5, 58.05 = -1.45
3. 53.5, 52.55 = -0.95
4. 55.5,

5700PE
1. 61.2, 63.5 = +2.3
2. 66.45, 65 = -1.45
3. 68, 66.55 = -1.4
4. 69.2, 67.8 = -1.4
5. 69.95, 70.05 = +0.1
6. 71.58, 70.85 = -0.73
7. 72.3, 69.5 = -2.8
 

augubhai

Well-Known Member
Format
SlNo. Entry, Exit = P/L

5600CE
1. 59, 57.55 = -1.45
2. 59.5, 58.05 = -1.45
3. 53.5, 52.55 = -0.95
4. 55.5, 55.15 = -0.35

5700PE
1. 61.2, 63.5 = +2.3
2. 66.45, 65 = -1.45
3. 68, 66.55 = -1.4
4. 69.2, 67.8 = -1.4
5. 69.95, 70.05 = +0.1
6. 71.58, 70.85 = -0.73
7. 72.3, 69.5 = -2.8
 

augubhai

Well-Known Member
Format
SlNo. Entry, Exit = P/L

5600CE
1. 59, 57.55 = -1.45
2. 59.5, 58.05 = -1.45
3. 53.5, 52.55 = -0.95
4. 55.5, 55.15 = -0.35

5700PE
1. 61.2, 63.5 = +2.3
2. 66.45, 65 = -1.45
3. 68, 66.55 = -1.4
4. 69.2, 67.8 = -1.4
5. 69.95, 70.05 = +0.1
6. 71.58, 70.85 = -0.73
7. 72.3, 69.5 = -2.8
8. 64.3,
 

augubhai

Well-Known Member
Format
SlNo. Entry, Exit = P/L

5600CE
1. 59, 57.55 = -1.45
2. 59.5, 58.05 = -1.45
3. 53.5, 52.55 = -0.95
4. 55.5, 55.15 = -0.35

5700PE
1. 61.2, 63.5 = +2.3
2. 66.45, 65 = -1.45
3. 68, 66.55 = -1.4
4. 69.2, 67.8 = -1.4
5. 69.95, 70.05 = +0.1
6. 71.58, 70.85 = -0.73
7. 72.3, 69.5 = -2.8
8. 64.3, 62.5 = -1.8
 

augubhai

Well-Known Member
Format
SlNo. Entry, Exit = P/L

5600CE
1. 59, 57.55 = -1.45
2. 59.5, 58.05 = -1.45
3. 53.5, 52.55 = -0.95
4. 55.5, 55.15 = -0.35

5700PE
1. 61.2, 63.5 = +2.3
2. 66.45, 65 = -1.45
3. 68, 66.55 = -1.4
4. 69.2, 67.8 = -1.4
5. 69.95, 70.05 = +0.1
6. 71.58, 70.85 = -0.73
7. 72.3, 69.5 = -2.8
8. 64.3, 62.5 = -1.8
9. 64.3,
 
Status
Not open for further replies.

Similar threads