Nifty Intraday Pivot Points

Status
Not open for further replies.

SavantGarde

Well-Known Member
Re: Nifty Intraday Pivot Points for 6th August 2009

'JAI BABA'

NiftyFuture Intraday Pivot Points for 6th Aug 2009

Code:
[SIZE="3"][B]NF CLOSE	4705.25

PIVOT		4675.00

R1	4701.00	S1	4651.00
R2	4728.00	S2	4628.00
R3	4751.00	S3	4602.00
R4	4775.00	S4	4575.00
R5	4801.00	S5	0000.00
R6	4827.00	S6	0000.00[/B][/SIZE]
Code:
 [COLOR="purple"][U][B]NIFTY FUTURE BUY SELL TRIGGERS LONG TERM[/B][/U][/COLOR]

[COLOR="purple"][B]DATE		CLOSE	TRIGGER	S/L[/B][/COLOR]

05-AUG-2009	4705.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
04-AUG-2009	4679.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
03-AUG-2009	4714.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
31-JUL-2009	4636.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
30-JUL-2009	4572.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
29-JUL-2009	4512.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
28-JUL-2009	4565.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
27-JUL-2009	4576.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
24-JUL-2009	4575.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
24-JUN-2009	4305.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
23-JUN-2009	4247.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
22-JUN-2009	4236.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
19-JUN-2009	4323.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
18-JUN-2009	4264.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
17-JUN-2009	4353.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
16-JUN-2009	4528.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
15-JUN-2009	4499.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
12-JUN-2009	4588.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
11-JUN-2009	4642.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
10-JUN-2009	4660.55	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
09-JUN-2009	4551.15	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
08-JUN-2009	4433.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
05-JUN-2009	4592.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
04-JUN-2009	4582.30	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
03-JUN-2009	4536.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
02-JUN-2009	4530.55	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
01-JUN-2009	4538.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
29-MAY-2009	4453.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
28-MAY-2009	4336.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
27-MAY-2009	4284.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
26-MAY-2009	4114.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
25-MAY-2009	4241.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
22-MAY-2009	4251.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
21-MAY-2009	4219.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
20-MAY-2009	4290.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4080.00*
19-MAY-2009	4342.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4080.00*
18-MAY-2009	4332.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
15-MAY-2009	3684.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
14-MAY-2009	3603.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
13-MAY-2009	3638.40	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
12-MAY-2009	3689.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
11-MAY-2009	3552.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
08-MAY-2009	3623.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
07-MAY-2009	3682.70	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3701.00
06-MAY-2009	3631.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3655.00
05-MAY-2009	3665.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3568.00
04-MAY-2009	3658.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3508.00
29-APR-2009	3483.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3383.00
28-APR-2009	3354.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3342.00
27-APR-2009	3466.15	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3462.00
24-APR-2009	3482.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3430.00
23-APR-2009	3426.05	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	3420.00
22-APR-2009	3323.40	[COLOR="red"]SELL[/COLOR]	3438.00
21-APR-2009	3365.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3470.00
20-APR-2009	3370.70	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3494.00
17-APR-2009	3381.30	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3492.00
16-APR-2009	3375.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3464.00
15-APR-2009	3492.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3425.00
13-APR-2009	3390.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3382.00
09-APR-2009	3355.40	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3333.00
08-APR-2009	3355.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3256.00
08-APR-2009	3226.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00
06-APR-2009	3260.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3164.00
02-APR-2009	3222.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3094.00
02-APR-2009	3222.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00*
01-APR-2009	3061.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3076.00
31-MAR-2009	3015.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3094.00
30-MAR-2009	2988.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3090.00
30-MAR-2009	3020.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00
27-MAR-2009	3126.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3068.00
26-MAR-2009	3081.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3008.00
26-MAR-2009	3028.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00*
25-MAR-2009	2983.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2956.00
24-MAR-2009	2937.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2892.00
23-MAR-2009	2938.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2838.00
23-MAR-2009	2922-28	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00*
20-MAR-2009	2801.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2818.00
19-MAR-2009	2800.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2810.00
19-MAR-2009	2761.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00*
18-MAR-2009	2779.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2787.00
17-MAR-2009	2751.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2701.00
16-MAR-2009	2774.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2680.00
13-MAR-2009	2716.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2631.00
12-MAR-2009	2597.70	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	2522.00
09-MAR-2009	2548.40	[COLOR="red"]S.HOLD[/COLOR]	2623.00
06-MAR-2009	2608.65	[COLOR="red"]S.HOLD[/COLOR]	2641.00
05-MAR-2009	2556.80	[COLOR="red"]SELL[/COLOR]	2632.00
04-MAR-2009	2630.05	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	2583.00
03-MAR-2009	2590.85	[COLOR="red"]S.HOLD[/COLOR]	2648.00
02-MAR-2009	2639.40	[COLOR="red"]SELL[/COLOR]	2732.00
Code:
 [COLOR="purple"][U][B]NIFTY FUTURE BUY SELL TRIGGERS SHORT TERM[/B][/U][/COLOR]

[COLOR="purple"][B]DATE		CLOSE	TRIGGER	S/L[/B][/COLOR]

05-AUG-2009	4705.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4715.00
04-AUG-2009	4679.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4684.00
03-AUG-2009	4714.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4634.00
31-JUL-2009	4636.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4596.00
30-JUL-2009	4572.75	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	4591.00
29-JUL-2009	4512.05	[COLOR="Red"]SELL[/COLOR]	4599.00
28-JUL-2009	4565.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4592.00
27-JUL-2009	4576.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4575.00
24-JUL-2009	4575.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4554.00
23-JUL-2009	4535.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4536.00
22-JUL-2009	4405.15	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4503.00
21-JUL-2009	4473.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4438.00
20-JUL-2009	4510.15	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4358.00
17-JUL-2009	4381.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4270.00
16-JUL-2009	4224.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4176.00
15-JUL-2009	4236.90	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	4105.00

(*) Exit Of 4868.00 Only Gets Triggered When NF Reaches 4897.00
While A Trader Is Free To Exit At Any Point Depending On His Risk Appetite





Happy & Safe Trading


SavantGarde
 

vicky_ag

Well-Known Member
Savant Sir,

Great levels as usual. :)

Please explain, how to use these levels on an swing trade basis.

Without laptop, I am unable to do forex but my money is sitting and eating dust so, need to make it work. :)
 

SavantGarde

Well-Known Member
Re: BankNifty Intraday Pivot Points

Hi Anil,

After 12.00-12.30 Market Will Become Volatile, So Watch For Levels Around The Time Indicated, It Is Quite Possible To Around 12-12.30 & Perhaps Buy Back In The Second Half Towards The End.

If Not Comfortable Or You Get Busy, Then Leave Things As They Are & Keep Holding Ok.



For Intraday If Possible BUY PTC With Tight S/L & Sell It Towards The End.

Happy & Safer Trading

SavantGarde
 
Status
Not open for further replies.

Similar threads